Regione Veneto Bandi e Gare Concorsi e Avvisi Albo online Azienda
Home > Investimenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR > Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)

M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario


 C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)

"Questa misura punta al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi, da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (oltre 5 anni)."

 C2 Investment 1.1.2 Modernization of the hospital technological and digital park (Large Equipment)

"This measure targets the renovation of high-tech hospital equipment, including CT scans, magnetic resonance imaging (MRIs), Linear Accelerators, Fixed Radiology Systems, Angiographs, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammographs, and Echotomographs, to be purchased to replace obsolete or out-of-use (more than 5 years old) technologies."


Intervento Indirizzo
intervento
Importo
Totale
Finanziamento
PNRR
Target
green
Target
digital
Stato
avanzamento
CUP
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €178.475,63  €181.526,00
€ 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003590006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €236.533,60  €235.704,00
€ 0,00 € 0,00 CONCLUSO
I99J20003600006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €178.492,70  €181.543,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003610006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €167.384,00  €167.384,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003620006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Facciolati, 71 - 35127 Padova  €216.184,00  €219.234,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003630006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €221.958,26  €222.105,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003640006
MAMMOGRAFI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €200.500,90  €200.551,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003650006
GAMMA CAMERE Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €585.236,59  €630.000,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003660006
RMN A 1.5 T Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €1.097.130,00  €1.103.063,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J20003670006
ANGIOGRAFI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €594.579,20  €608.000,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016400006
ANGIOGRAFI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €1.362.618,00  €1.000.000,00  € 0,00 € 0,00 IN CORSO I99J21016410006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €250.020,70  €280.600,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016420006
RMN A 1.5 T Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €1.047.309,00  €987.137,00  € 0,00 € 0,00 IN CORSO I99J21016430006
TAC A 128 STRATI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €463.575,00  €530.000,00  € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016440006
TAC A 128 STRATI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €550.200,00  €530.000,00 € 0,00 € 0,00 IN CORSO I99J21016450006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €275.293,00  €280.874,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016460006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €245.073,60  €247.426,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016470006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €159.881,00  €280.600,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016480006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €163.931,40  €280.600,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016490006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova  €195.346,40  €280.600,00 € 0,00 € 0,00 IN CORSO I99J21016500006
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI Via Facciolati, 71 - 35127 Padova  €167.878,10  €280.600,00 € 0,00 € 0,00 CONCLUSO I99J21016510006
Ultimo aggiornamento: 07/08/2024