Ubicazione | Sede Ospedale Giustinianeo: 2° piano (ascensore n. 9) Sede Via A.Gabelli, 61 - Padova |
||
---|---|---|---|
Telefono | Ospedale Giustinianeo Via A.Gabelli, 61 |
049 8213044 049 8213041 |
|
Ospedale Giustinianeo Via A.Gabelli, 61 |
anat.patologica@aopd.veneto.it |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Alessandrini Lara | MEDICO |
Dott.ssa Bellan Elena | MEDICO |
Dott.ssa Bressan Alessandra | MEDICO |
Prof.ssa Calabrese Fiorella | MEDICO |
Dott. Cappellesso Rocco | MEDICO |
Dott. Cappello Filippo | MEDICO |
Prof. Dei Tos Angelo | MEDICO |
Dott. Fortarezza Francesco | MEDICO |
Dott.ssa Galuppini Francesca | MEDICO |
Dott.ssa Guerriero Angela | MEDICO |
Dott.ssa Ludwig Kathrin | MEDICO |
Dott.ssa Mescoli Claudia | MEDICO |
Dott. Michelotto Mauro | MEDICO |
Prof. Pennelli Gianmaria | MEDICO |
Dott.ssa Pezzuto Federica | MEDICO |
Prof. Pizzi Marco | MEDICO |
Dott.ssa Santoro Luisa | MEDICO |
Prof.ssa Sbaraglia Marta | MEDICO |
Dott. Scarmozzino Federico | MEDICO |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Borga Chiara | BIOLOGA |
Dott. Carraro Andrea | BIOLOGO |
Dott.ssa Munari Giada | BIOLOGA |
Dott.ssa Zulato Elisabetta | BIOLOGA |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DI MASSA INTRAADDOMINALE Escluso: Agobiopsia di tube di Fallopio, ovaio (65.11), peritoneo, legamenti dell' utero, utero (68.16.1) | 54.24 | 54.24_0 |
BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDEBIOPSIA DI MATERIALE AGOASPIRATO DELLA TIROIDE | 06.11.1 | 06.11.1_2 |
ESAME DEL MIDOLLO OSSEO PER APPOSIZIONE E/O STRISCIOCARATTERIZZAZIONE DI CELLULE PATOLOGICHE | 90.63.3 | 90.63.3_0 |
ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test] | 91.38.5 | 91.38.5_2 |
ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali | 91.36.5 | 91.36.5_0 |
11 DEOSSICORTISOLODIAGNOSI DIFFERENZIALE DI SINDROME DI CUSHING E NELLA VALUTAZIONE DI PAZIENTI CON INSUFFICIENZA ADRENOCORTICALE DEL SURRENE | 90.01.1 | 90.01.1_0 |
COLTURA PER STUDIO DEL CROMOSOMA X A REPLICAZIONE TARDIVA Linfociti periferici, cellule di altri tessuti | 91.35.5 | 91.35.5_0 |
RISCONTRO DIAGNOSTICO AUTOPTICO | ||
CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA | 91.36.1 | 91.36.1_0 |
ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e elettroforesi | 91.29.3 | 91.29.3_0 |
ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde non radiomarcate | 91.29.4 | 91.29.4_0 |
ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde radiomarcate | 91.29.5 | 91.29.5_0 |
ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (Blocchi di circa 400 bp) | 91.30.3 | 91.30.3_2 |
IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE | 91.37.1 | 91.37.1_0 |
BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE DIRETTA NAS | 90.83.5 | 90.83.5_0 |
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.02.1 | 91.02.1_0 |
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.11.5 | |
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena) | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) | 91.39.2 | 91.39.2_0 |
ES.CITOLOGICO DI VERSAMENTI (FINO A 5 VETRINI E/O COLORAZIONI) | 91.39.3 | |
ES.CITOLOGICO DI VERSAMENTI (FINO A 5 VETRINI E/O COLORAZIONI) | 91.39.3 | 91.39.3_2 |
ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) | 91.39.4 | 91.39.4_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO ARTICOLAZIONI: Biopsia sinoviale, biopsia tendinea | 91.40.1 | 91.40.1_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO BULBO OCULARE: BIOPSIA SEMPLICEPER CIASCUN CAMPIONE | 91.40.2 | 91.40.2_0 |
ES.ISTOCITOPATOLOGICO CAVO ORALE BIOPSIA SEMPLICE | 91.40.3 | |
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE. SHAVE O PUNCHPER CIASCUN CAMPIONE | 91.40.4 | 91.40.4_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: Biopsia escissionale | 91.40.5 | |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: AGOBIOPSIA EPATICA -PER CIASCUN CAMPIONE | 91.41.2 | 91.41.2_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. MUSCOLO SCHELETRICO (BIOPSIA INCISIONALE O PUNCH) | 91.42.3 | |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: Agobiopsia pleurica | 91.42.4 | 91.42.4_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: DA BIOPSIA LARINGEAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.43.3 | 91.43.3_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: Biopsia vie aeree (Sedi multiple) | 91.43.4 | 91.43.4_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: AGOBIOPSIA OVARICAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.43.5 | 91.43.5_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE MASCHILE: DA AGOBIOPSIA PROSTATICAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.44.1 | 91.44.1_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA ANNESSI TESTICOLARIPER CIASCUN CAMPIONE | 91.44.2 | 91.44.2_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsia cervicale e endometriale (Con raschiamento del canale) | 91.44.3 | 91.44.3_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA CERVICE UTERINAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.44.4 | 91.44.4_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsia endometriale (VABRA) | 91.44.5 | 91.44.5_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIA PENE PER CIASCUN CAMPIONE | 91.45.3 | 91.45.3_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE MASCHILE: DA BIOPSIA TESTICOLAREPER CIASCUN CAMPIONE | 91.45.4 | 91.45.4_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. GENITALE FEMMINILE: DA BIOPSIA VAGINALE PER CIASCUN CAMPIONE | 91.45.5 | 91.45.5_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Biopsia vulvare (Sede unica) | 91.46.1 | |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: BIOPSIE CERVICALI (SEDI MULTIPLE)PER CIASCUN CAMPIONE | 91.46.3 | 91.46.3_2 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. UROGENITALE: Polipectomia endocervicale | 91.46.4 | |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO MAMMELLA: Biopsia stereotassica | 91.46.5 | |
ES. ISTOPATOLOGICO MAMMELLA: DA NODULECTOMIAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.47.1 | 91.47.1_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: AGOBIOPSIA LINFONODALEPER CIASCUN CAMPIONE | 91.47.2 | 91.47.2_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: AGOBIOPSIA LINFONODALE (SEDI MULTIPLE)PER CIASCUN CAMPIONE | 91.47.3 | 91.47.3_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: Asportazione di linfonodo superficiale | 91.47.4 | 91.47.4_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA EMOPOIETICO: BIOPSIA OSTEO MIDOLLARE PER CIASCUN CAMPIONE | 91.47.5 | 91.47.5_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO SISTEMA ENDOCRINO: AGOBIOPSIA TIROIDEAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.48.1 | 91.48.1_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO S.N.P.: BIOPSIA DI NERVO PERIFERICOPER CIASCUN CAMPIONE | 91.48.2 | 91.48.2_0 |
BIOPSIA [ENDOSCOPICA] DELLO STOMACO Brushing o washing per prelievo di campione Escluso: Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia (45.16) | 44.14 | 44.14_0 |
BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI Escluso: Biopsia della parete toracica, biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | 83.21 | 83.21_0 |
ES.ISTOCITOPATOLOGICO DI ORGANO NAS. BIOPSIA SEMPLICE | 91.39.8 | |
ES.CITOLOGICO DI SEDE NAS (FINO A 5 VETRINI E/O COLORAZIONI) | 91.39.7 | 91.39.7_0 |
ES.CITOLOGICO DI SEDE NAS (FINO A 5 VETRINI E/O COLORAZIONI) | 91.39.7 | |
BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE. Biopsia di linfonodi cervicali, sopraclaveari o prescalenici Biopsia di linfonodi ascellari. | 40.11 | |
AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA. Incluso: valutazionre adeguatezza del prelievo. | 85.11 | |
TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE (PER CIASCUN ANTICORPO) | 90.81.6 | |
ESAME ISTOCITOPATOLOGICO DI BIOPSIA SEMPLICE (GRUPPO 1) | ||
ESAME ISTOCITOPATOLOGICO DI BIOPSIA ESCISSIONALE (GRUPPO 2) | ||
ESAME ISTOCITOPATOLOGICO DI BIOPSIE MULTIPLE (GRUPPO 3) | ||
ESAME ISTOLOGICO DI PEZZO OPERATORIO (GRUPPO 4) | ||
ESAME ISTOLOGICO DI PEZZO OPERATORIO COMPLESSO (GRUPPO 5) | ||
RISCONTRO DIAGNOSTICO AUTOPTICO (GRUPPO 6) (COSTO DI CONVENZIONE N.331/14/05/2002 - CON ULSS 16) | ||
AGOASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA | 06.01.1 | 06.01.1_0 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) ANALISI QUALITATIV | 91.24.9 | 91.24.9_0 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOM | 91.24.B | 91.24.B_0 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOM | 91.24.C | 91.24.C_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: DA ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONEPER CIASCUNA NEOFORMAZIONE ESCISSA | 91.40.7 | |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: DA BIOPSIA ENDOSCOPICA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.91.41.3 E COD. 91.41.4PER CIASCUN CAMPIONE | 91.41.8 | |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE: DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.91.42.1 E COD. 91.42.2PER CIASCUN CAMPIONE | 91.41.9 | |
ES. ISTOPATOL APP. RESP DA POLIPECTOMIA | 91.42.6 | 91.42.6_0 |
ES. ISTOPATOL APP. RESP DA BIOPSIA BRON/POL | 91.42.7 | 91.42.7_2 |
ES. ISTOPATOL APP. URINARIO DA AGOBIOPSIA | 91.45.6 | 91.45.6_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO | 91.45.7 | 91.45.7_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO: DA BIOPSIA ENDOSCOPICA VESCICALE O URETRALE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.91.45.1 E 91.45.2PER CIASCUN CAMPIONE | 91.45.8 | |
ES. ISTOPATOL APP. URINARIO DA RESEZIONE END | 91.45.9 | 91.45.9_0 |
PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE PER DIAGNO | 91.47.9 | 91.47.9_0 |
PANNELLO DI IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE PER DIAGNO | 91.47.A | |
ES. ISTOPATOLOGICO-BIOPSIA ORGANO/TESS NAS | 91.49.5 | 91.49.5_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO NAS DA AGOBIOPSIA | 91.49.4 | 91.49.4_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE | 91.41.5 | 91.41.5_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO-DECIDUA OVULARE | 91.49.5 | 91.49.5_0 |
PANN. IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE | 91.47.A | 91.47.A_2 |
PANN. IMMUNOFENOTIPIZZAZIONE | 91.47.A | |
VIRUS NAS - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.11.5 | 91.11.5_2 |
TEST MOLECOLARE HPV-ESTESO | ||
ES. ISTOCITOPATOLOGICO ULTRASTRUTTURALE (S.E.M., T.E.M.) | 91.48.3 | 91.48.3_0 |
ES. CITOLOGICO DI VERSAMENTO | 91.39.3 | 91.39.3_2 |
ES. CITOLOGICO DI BRUSHING | 91.39.3 | 91.39.3_4 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO CAVO ORALE: BIOPSIA SEMPLICE (Per ciascun campione) | 91.40.3 | 91.40.3_2 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO LINGUA: BIOPSIA SEMPLICE (Per ciascun campione) | 91.40.3 | 91.40.3_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE: DA BIOPSIA ESCISSIONALE | 91.40.5 | 91.40.5_2 |
ES. ISTOPATOLOGICO TESSUTI MOLLI: DA BIOPSIA ESCISSIONALE | 91.40.5 | 91.40.5_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE: DA ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE | 91.40.7 | 91.40.7_2 |
ES. ISTOPATOLOGICO TESSUTI MOLLI: DA ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE | 91.40.7 | 91.40.7_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - ANO | 91.41.8 | 91.41.8_2 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - STOMACO | 91.41.8 | 91.41.8_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - DUODENO | 91.41.8 | 91.41.8_4 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - TENUE | 91.41.8 | 91.41.8_5 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - COLON | 91.41.8 | 91.41.8_6 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - SIGMA | 91.41.8 | 91.41.8_7 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - RETTO | 91.41.8 | 91.41.8_8 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.DIGER.: DA BIOPSIA - ESOFAGO | 91.41.8 | 91.41.8_9 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - ANO | 91.41.9 | 91.41.9_9 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - ESOFAGO | 91.41.9 | 91.41.9_2 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - STOMACO | 91.41.9 | 91.41.9_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - DUODENO | 91.41.9 | 91.41.9_4 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - TENUE | 91.41.9 | 91.41.9_5 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - COLON | 91.41.9 | 91.41.9_6 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - SIGMA | 91.41.9 | 91.41.9_7 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGER:DA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA - RETTO | 91.41.9 | 91.41.9_8 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. MUSCOLO SCHELETRICO (BIOPSIA INCISIONALE) | 91.42.3 | 91.42.3_2 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. MUSCOLO SCHELETRICO (BIOPSIA PUNCH) | 91.42.3 | 91.42.3_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP.RESP.: DA BIOPSIA POLMONARE | 91.42.7 | 91.42.7_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO: DA POLIPECTOMIA ENDOMETRIALE | 91.46.4 | 91.46.4_2 |
ES. ISTOPATOLOGICO: DA POLIPECTOMIA ENDOCERVICALE | 91.46.4 | 91.46.4_3 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO MAMMELLA: Biopsia (Per ciascun campione) | 91.46.5 | 91.46.5_0 |
ESAME CITOLOGICO DI SEDE NAS | 91.39.7 | 91.39.7_2 |
ESAME CITOLOGICO ASPIRATO BRONCHIALE | 91.39.7 | 91.39.7_3 |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. URINARIO: da Biopsia endoscopica vescicale o uretrale | 91.45.8 | 91.45.8_0 |
PRELIEVO CITOLOGICO | 91.48.4 | |
ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE NASPER CIASCUN CAMPIONE | 91.39.1 | 91.39.1_0 |
POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO Polipectomia di uno o piu polipi con approccio endoscopico Escluso: Polipectomia con approccio addominale | 45.42 | |
TEST DI FAIRLEY | ||
ALLESTIMENTO INCOMPLETO DI VETRINO | ||
AUTOPSIA DI FETO: ETÀ GESTAZIONALE INFERIORE ALLE 22 SETTIMANE | ||
ESAME ISTOLOGICO DELL'ORGANO NATIVO, RIMOSSO AL TRAPIANTO (MACRO + ISTOLOGICO) | ||
ESAME ISTOLOGICO DELL'ORGANO DEL DONATORE, RIMOSSO E NON UTILIZZATO (MACRO + ISTOLOGICO) | ||
BIOPSIA DI MONITORAGGIO DI ORGANO TRAPIANTATO | ||
CONSULENZA SU PREPARATI CITOLOGICI O ISTOLOGICI GIÀ ALLESTITI | ||
ESAME ESTEMPORANEO AL CONGELATORE DI ORGANO CON PRELIEVI MULTIPLI - IN PRONTA DISPONIBILITÀ | ||
ESAME ESTEMPORANEO AL CONGELATORE (1-2 FRAMMENTI) - IN PRONTA DISPONIBILITÀ | ||
DIAGNOSI SU INCLUSIONE RAPIDA (FRAMMENTI MULTIPLI) - IN PRONTA DISPONIBILITÀ O IN URGENZA | ||
ALLESTIMENTO VETRINO | ||
REFERTAZIONE DA PARTE DI PERSONALE MEDICO SPECIALISTA DI PREPARATO CITOLOGICO | ||
REFERTAZIONE DA PARTE DI PERSONALE MEDICO SPECIALISTA DI PREPARATO ISTOLOGICO |