Ubicazione | Monoblocco, 1° piano - C8 |
---|---|
Telefono | 049 8218241 |
radiologia1@aopd.veneto.it |
Servizio erogato | Ubicazione |
---|---|
radiografie convenzionali radiografie convenzionali con mezzo di contrasto ecografie |
Monoblocco, 1° Piano - C8 |
ecografie mammografie |
Monoblocco, Piano Rialzato - C8 |
TAC Risonanze magnetiche |
Monoblocco, Piano Terra (Piastra Radiologica) - C8 |
radiografie convenzionali TAC |
Edificio Ortopedia, Piano Terra - A5 |
PRENOTAZIONI | Contattare il Call Center clicca qui
|
---|---|
INFORMAZIONI: | tel. 049 8212990 dal lunedì al venerdì 8:00 - 19:30 |
ACCETTAZIONE: | allo sportello dal lunedì al venerdì 7:30 - 18:.00 - 1° piano Monoblocco - C8 |
CONSEGNA REFERTI: | presso lo sportello Monoblocco, Piano Terra (Piastra Radiologica) - C8 dal lunedì al venerdì 7:30 - 18:30, sabato 8:00 - 13:00 |
Nome | Professione |
---|---|
Dott. Andres Anto Luigi | MEDICO |
Dott. Attar Shady | MEDICO |
Dott. Barbiero Giulio | MEDICO |
Dott. Battistel Michele | MEDICO |
Dott. Benesso Sergio | MEDICO |
Dott. Carandina Riccardo | MEDICO |
Dott. Casarrubea Giuseppe | MEDICO |
Dott. Corradin Simone | MEDICO |
Dott.ssa Cozzolino Paola | MEDICO |
Dott. Da Pozzo Stefano | MEDICO |
Dott. De Conti Giorgio | MEDICO |
Dott. Groff Stefano | MEDICO |
Dott. Lacognata Carmelo Salvino | MEDICO |
Dott. Lauro Alberto | MEDICO |
Dott.ssa Lifonzo Anna Rita | MEDICO |
Dott. Marchioro Umberto | MEDICO |
Dott. Pagiaro Emilio | MEDICO |
Dott. Pizzirani Enrico | MEDICO |
Dott. Ponzoni Alberto | MEDICO |
Dott.ssa Rizzon Giulia | MEDICO |
Dott. Rudatis Massimo | MEDICO |
Dott.ssa Scapin Vanna | MEDICO |
Dott. Todisco Matteo | MEDICO |
Dott.ssa Vio Stefania | MEDICO |
Dott. Volpe Alessandro | MEDICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
BLOC PERCUTANEO PARAVERTEBRALE FAC ARTICOLARI | 03.96.1 | |
BLOC FAC ARTIC VERTEB ANES LOC-GUIDA RAD/ECO | 03.96.2 | |
BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEI NERVI PERIFERICI | 04.11.1 | |
BIOPSIA A CIELO APERTO NERVI PERIFERICI | 04.12 | |
ALCOLIZZAZIONE ECOGUIDATA DEI NODULI TIROIDEI | 06.98.1 | |
AGOBIOP.ECOG.TRANSTR./TRANSBR. LINF.ILO MED. | 34.29 | |
TORACENTESI ECOGUIDATA | 34.91.2 | |
INSERZIONE DI CVC CON ACCESSO CHIRURGICO | 38.97.1 | |
AGOBIOPSIA PERCUTANEA O AGOASPIRATO DEL FEGATO ECOGUIDATA.Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | 50.11 | |
DRENAGGIO ECO-GUIDATO PERCUTANEO ADDOMINALE | 54.91.2 | |
BIOPSIA PROSTATICA [BIOPSIA ECO-GUIDATA FUSION] | 60.11 | |
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLIESCLUSO: INIEZIONI DA 99.25 A 99.29.9. INCLUSO FARMACO | 83.98 | |
BIOPSIA ECOGUIDATA MAMMELLA DX CON TRU-CUT | 85.11.6 | |
BIOPSIA ECOGUIDATA MAMMELLA SX CON TRU-CUT | 85.11.6 | |
RADIOGRAFIA CON CONTRASTO DELLE GHIANDOLE SALIVARI Scialografia (4 proiezioni) Incluso: esame diretto | 87.06.1 | |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | 87.22 | |
CONTROLLO - RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) | 87.22 | |
RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) MORFODINAMICO | 87.22 | |
CONTROLLO - RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) MORFODINAMICO | 87.22 | |
RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI OBLIQUE) | 87.22 | |
CONTROLLO - RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI OBLIQUE) | 87.22 | |
RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO | 87.23 | |
RX COLONNA TORACICA (DORSALE) DINAMICO | 87.23 | |
RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD | 87.23 | |
CONTROLLO - RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO | 87.23 | |
CONTROLLO - RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD | 87.23 | |
RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE | 87.23.6 | |
CTRL RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE | 87.23.6 | |
CONTROLLO - RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO | 87.24 | |
CONTROLLO - RX RACHIDE LOMBOSACRALE DINAMICO | 87.24 | |
RX RACHIDE SACRO/COCCIGEO | 87.24 | |
CONTROLLO - RX RACHIDE SACRO/COCCIGEO | 87.24 | |
RX COLONNA LOMBOSACRALE (AP/LL) | 87.24 | |
CONTROLLO - RX COLONNA LOMBOSACRALE(AP/LL) | 87.24 | |
RX COLONNA LOMBOSACRALE PROIEZ.OBLIQUE | 87.24 | |
CONTROLLO - RX COLONNA LOMBOSACRALE PROIEZ.OBLIQUE | 87.24 | |
RX COCCIGE | 87.24 | |
CONTROLLO - RX COCCIGE | 87.24 | |
RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO | 87.24 | |
RX RACHIDE LOMBOSACRALE DINAMICO | 87.24 | |
RX STANDARD SACROCOCCIGE | 87.24.6 | |
CTRL RX STANDARD SACROCOCCIGE | 87.24.6 | |
RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE. | 87.24.7 | |
CTRL RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE | 87.24.7 | |
RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGAN ORTOSTATISMO (2 PROIEZIONI) | 87.29 | |
RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA (2 PROIEZIONI) | 87.29 | |
CONTROLLO - RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA IN ORTOSTATISMO (2 PROIEZIONI) | 87.29 | |
CONTROLLO - RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA (2 PROIEZIONI) | 87.29 | |
GALATTOGRAFIA DX | 87.35 | |
GALATTOGRAFIA SX | 87.35 | |
CONTROLLO - GALATTOGRAFIA DX | 87.35 | |
CONTROLLO - GALATTOGRAFIA SX | 87.35 | |
ESAME CLINICO - STRUMENTALE DELLE MAMMELLE Esame polifasico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale | 87.36 | |
CONTROLLO - ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE (VIS.SENOLOGICA, ECO E MAMMOGRAFIA BILAT.) | 87.36 | |
CTRL TOMOSINTESI MAMMELLA BILATERALE | 87.37.1 | |
TOMOSINTESI MAMMELLA BILATERALE | 87.37.1 | |
MAMMOGRAFIA BILATERALE(2 PROIEZIONI) | 87.37.1 | |
TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE DX | 87.37.2 | |
TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE SX | 87.37.2 | |
CTRL TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE DX | 87.37.2 | |
CTRL TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE SX | 87.37.2 | |
TC CUORE | 87.42.4 | |
CTRL TC CUORE | 87.42.4 | |
TC DEL CUORE SENZA E CON MDC | 87.42.5 | |
CTRL TC DEL CUORE SENZA E CON MDC | 87.42.5 | |
TC CORONAROGRAFIA | 87.42.6 | |
CTRL TC CORONAROGRAFIA | 87.42.6 | |
RADIOGRAFIA SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | |
CONTROLLO - RX SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | |
RX EMICOSTATO DX | 87.43.3 | |
RX EMICOSTATO SX | 87.43.3 | |
CONTROLLO - RX EMICOSTATO DX | 87.43.3 | |
CONTROLLO - RX EMICOSTATO SX | 87.43.3 | |
RX DELLO STERNO | 87.43.4 | |
CONTROLLO - RX DELLO STERNO | 87.43.4 | |
RX CLAVICOLA DX | 87.43.5 | |
RX CLAVICOLA SX | 87.43.5 | |
CONTROLLO - RX CLAVICOLA DX | 87.43.5 | |
CONTROLLO - RX CLAVICOLA SX | 87.43.5 | |
DEFECOGRAFIA | 87.69.3 | |
ESAME UROVIDEODINAMICO [RX] | 87.79.2 | |
CTRL ESAME UROVIDEODINAMICO [RX] | 87.79.2 | |
TC FEGATO MULTIFASICA | 88.01.7 | |
CTRL TC FEGATO MULTIFASICA | 88.01.7 | |
RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE DX | 88.21.1 | |
RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE SX | 88.21.1 | |
CONTROLLO - RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE DX | 88.21.1 | |
CONTROLLO - RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE SX | 88.21.1 | |
RX SPALLA DX | 88.21.2 | |
RX SPALLA SX | 88.21.2 | |
CONTROLLO - RX SPALLA DX | 88.21.2 | |
CONTROLLO - RX SPALLA SX | 88.21.2 | |
RX SCAPOLA DX | 88.21.2 | |
CONTROLLO - RX SCAPOLA DX | 88.21.2 | |
RX SCAPOLA SX | 88.21.2 | |
CONTROLLO - RX SCAPOLA SX | 88.21.2 | |
RX BRACCIO DX | 88.21.3 | |
CONTROLLO - RX BRACCIO DX | 88.21.3 | |
RX BRACCIO SX | 88.21.3 | |
CONTROLLO - RX BRACCIO SX | 88.21.3 | |
RX GOMITO DX | 88.22.1 | |
CONTROLLO - RX GOMITO DX | 88.22.1 | |
RX GOMITO SX | 88.22.1 | |
CONTROLLO - RX GOMITO SX | 88.22.1 | |
RX AVAMBRACCIO DX | 88.22.2 | |
CONTROLLO - RX AVAMBRACCIO DX | 88.22.2 | |
RX AVAMBRACCIO SX | 88.22.2 | |
CONTROLLO - RX AVAMBRACCIO SX | 88.22.2 | |
RX POLSO DX | 88.23.1 | |
RX POLSO SX | 88.23.1 | |
CONTROLLO - RX POLSO DX | 88.23.1 | |
CONTROLLO - RX POLSO SX | 88.23.1 | |
RX MANO DX | 88.23.2 | |
RX MANO SX | 88.23.2 | |
CONTROLLO - RX MANO DX | 88.23.2 | |
CONTROLLO - RX MANO SX | 88.23.2 | |
RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.26.1 | |
RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE SOTTO CARICO | 88.26.1 | |
CONTROLLO - RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.26.1 | |
CONTROLLO - RX BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE SOTTO CARICO | 88.26.1 | |
RX ANCA DX | 88.26.2 | |
RX ANCA SX | 88.26.2 | |
CONTROLLO - RX ANCA DX | 88.26.2 | |
CONTROLLO - RX ANCA SX | 88.26.2 | |
RX FEMORE DX | 88.27.1 | |
CONTROLLO - RX FEMORE DX | 88.27.1 | |
RX FEMORE SX | 88.27.1 | |
CONTROLLO - RX FEMORE SX | 88.27.1 | |
RX GINOCCHIO SX SOTTO CARICO | 88.27.2 | |
CONTROLLO - RX GINOCCHIO SX SOTTO CARICO | 88.27.2 | |
RX ASSIALE DELLA ROTULA DX | 88.27.2 | |
RX ASSIALE DELLA ROTULA SX | 88.27.2 | |
CTRL RX ASSIALE DELLA ROTULA DX | 88.27.2 | |
CTRL RX ASSIALE DELLA ROTULA SX | 88.27.2 | |
RX GINOCCHIO DX | 88.27.2 | |
CONTROLLO - RX GINOCCHIO DX | 88.27.2 | |
RX GINOCCHIO DX SOTTO CARICO | 88.27.2 | |
CONTROLLO - RX GINOCCHIO DX SOTTO CARICO | 88.27.2 | |
RX GINOCCHIO SX | 88.27.2 | |
CONTROLLO - RX GINOCCHIO SX | 88.27.2 | |
RX GAMBA DX | 88.27.3 | |
CONTROLLO - RX GAMBA DX | 88.27.3 | |
RX GAMBA SX | 88.27.3 | |
CONTROLLO - RX GAMBA SX | 88.27.3 | |
RX CAVIGLIA DX | 88.28.1 | |
RX CAVIGLIA DX SOTTO STRESS | 88.28.1 | |
CONTROLLO - RX CAVIGLIA DX SOTTO STRESS | 88.28.1 | |
CONTROLLO - RX CAVIGLIA DX | 88.28.1 | |
RX CAVIGLIA SX | 88.28.1 | |
RX CAVIGLIA SX SOTTO STRESS | 88.28.1 | |
CONTROLLO - RX CAVIGLIA SX SOTTO STRESS | 88.28.1 | |
CONTROLLO - RX CAVIGLIA SX | 88.28.1 | |
RX PIEDE DX | 88.28.2 | |
CONTROLLO - RX PIEDE DX | 88.28.2 | |
RX PIEDE DX SOTTO CARICO | 88.28.2 | |
CONTROLLO - RX PIEDE DX SOTTO CARICO | 88.28.2 | |
RX PIEDE SX | 88.28.2 | |
CONTROLLO - RX PIEDE SX | 88.28.2 | |
RX PIEDE SX SOTTO CARICO | 88.28.2 | |
CONTROLLO - RX PIEDE SX SOTTO CARICO | 88.28.2 | |
RADIOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 88.29.1 | |
CONTROLLO - RX ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 88.29.1 | |
TC SPALLA DX | 88.38.G | |
TC SPALLA SX | 88.38.G | |
TC SPALLA DX - CTRL | 88.38.G | |
TC SPALLA SX - CTRL | 88.38.G | |
TC BRACCIO DX | 88.38.H | |
TC BRACCIO SX | 88.38.H | |
TC BRACCIO DX - CTRL | 88.38.H | |
TC BRACCIO SX - CTRL | 88.38.H | |
TC GOMITO DX | 88.38.J | |
TC GOMITO SX | 88.38.J | |
TC GOMITO DX - CTRL | 88.38.J | |
TC GOMITO SX - CTRL | 88.38.J | |
TC AVAMBRACCIO DX | 88.38.K | |
TC AVAMBRACCIO SX | 88.38.K | |
TC AVAMBRACCIO DX - CTRL | 88.38.K | |
TC AVAMBRACCIO SX - CTRL | 88.38.K | |
TC POLSO DX | 88.38.L | |
TC POLSO SX | 88.38.L | |
TC POLSO DX - CTRL | 88.38.L | |
TC POLSO SX - CTRL | 88.38.L | |
TC MANO DX | 88.38.M | |
TC MANO SX | 88.38.M | |
TC MANO DX - CTRL | 88.38.M | |
TC MANO SX - CTRL | 88.38.M | |
TC SPALLA/BRACCIO SX | 88.38.N | |
TC SPALLA DX SENZA E CON MDC | 88.38.R | |
TC SPALLA SX SENZA E CON MDC | 88.38.R | |
TC SPALLA DX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.R | |
TC SPALLA SX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.R | |
TC BRACCIO DX SENZA E CON MDC | 88.38.S | |
TC BRACCIO SX SENZA E CON MDC | 88.38.S | |
TC BRACCIO DX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.S | |
TC BRACCIO SX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.S | |
TC GOMITO DX SENZA E CON MDC | 88.38.T | |
TC GOMITO SX SENZA E CON MDC | 88.38.T | |
TC GOMITO DX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.T | |
TC GOMITO SX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.T | |
TC AVAMBRACCIO DX SENZA E CON MDC | 88.38.U | |
TC AVAMBRACCIO SX SENZA E CON MDC | 88.38.U | |
TC AVAMBRACCIO DX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.U | |
TC AVAMBRACCIO SX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.U | |
TC POLSO DX SENZA E CON MDC | 88.38.V | |
TC POLSO SX SENZA E CON MDC | 88.38.V | |
TC POLSO DX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.V | |
TC POLSO SX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.V | |
TC MANO DX SENZA E CON MDC | 88.38.W | |
TC MANO SX SENZA E CON MDC | 88.38.W | |
TC MANO DX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.W | |
TC MANO SX SENZA E CON MDC - CTRL | 88.38.W | |
TC COSCIA [TC FEMORE] DX | 88.39.3 | |
TC COSCIA [TC FEMORE] SX | 88.39.3 | |
TC COSCIA [TC FEMORE] DX - CTRL | 88.39.3 | |
TC COSCIA [TC FEMORE] SX - CTRL | 88.39.3 | |
TC GINOCCHIO DX | 88.39.4 | |
TC GINOCCHIO SX | 88.39.4 | |
TC GINOCCHIO DX - CTRL | 88.39.4 | |
TC GINOCCHIO SX - CTRL | 88.39.4 | |
TC GAMBA DX | 88.39.5 | |
TC GAMBA SX | 88.39.5 | |
TC GAMBA DX - CTRL | 88.39.5 | |
TC GAMBA SX - CTRL | 88.39.5 | |
TC CAVIGLIA DX | 88.39.6 | |
TC CAVIGLIA SX | 88.39.6 | |
TC CAVIGLIA DX - CTRL | 88.39.6 | |
TC CAVIGLIA SX - CTRL | 88.39.6 | |
TC PIEDE DX | 88.39.7 | |
TC PIEDE SX | 88.39.7 | |
TC PIEDE DX - CTRL | 88.39.7 | |
TC PIEDE SX - CTRL | 88.39.7 | |
TC COSCIA DX [TC FEMORE] SENZA E CON MDC | 88.39.B | |
TC COSCIA SX [TC FEMORE] SENZA E CON MDC | 88.39.B | |
TC COSCIA DX [TC FEMORE] SENZA E CON MDC-CTRL | 88.39.B | |
TC COSCIA SX [TC FEMORE] SENZA E CON MDC-CTRL | 88.39.B | |
TC GINOCCHIO DX SENZA E CON MDC | 88.39.C | |
TC GINOCCHIO SX SENZA E CON MDC | 88.39.C | |
TC GINOCCHIO DX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.C | |
TC GINOCCHIO SX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.C | |
TC GAMBA DX SENZA E CON MDC | 88.39.D | |
TC GAMBA SX SENZA E CON MDC | 88.39.D | |
TC GAMBA DX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.D | |
TC GAMBA SX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.D | |
TC CAVIGLIA DX SENZA E CON MDC | 88.39.E | |
TC CAVIGLIA SX SENZA E CON MDC | 88.39.E | |
TC CAVIGLIA DX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.E | |
TC CAVIGLIA SX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.E | |
TC PIEDE DX SENZA E CON MDC | 88.39.F | |
TC PIEDE SX SENZA E CON MDC | 88.39.F | |
TC PIEDE DX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.F | |
TC PIEDE SX SENZA E CON MDC - CONTROLLO | 88.39.F | |
ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INF | 88.47.3 | |
CTRL ANGIO TC AORTA ADDOMINALE E ARTI INF | 88.47.3 | |
ECOCOLORDOPPLER TRANSCRANICO PIU' BUBBLE TEST | 88.71.3 | |
ECO TIROIDE CON ELASTOMETRIA | 88.71.4 | |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLOECOGRAFIA DI: GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI, TIROIDE, PARATIROIDI, STRUTTURE MUSCOLARI DEL COLLO, STAZIONI LINFOGHIANDOLARI. ESCLUSO ECOCOLORDOPPLER DELLE PARATIROIDI 88.73.7 | 88.71.4 | |
CONTROLLO-ECO TIROIDE CON ELASTOMETRIA | 88.71.4 | |
ECOCOLORDOPPLER TRANSCRANICO MDC | 88.71.5 | |
ECOCOLORDOPPLER TRANSCRANICO BUBBLE TEST MDC | 88.71.5 | |
CISTOSONOGRAFIA MDC | 88.79.B | |
ECO STAZIONI LINFONODALI PLURIDISTRETTUALI | 88.79.L | |
CINE RM DEL CUORE | 88.92.3 | |
CONTROLLO - CINE RM CUORE | 88.92.3 | |
CINE RM DEL CUORE SENZA E CON MDC | 88.92.4 | |
CINE RM DEL CUORE SENZA E CON STRESS FUNZION | 88.92.5 | |
RM DIFFUSIONE-PERFUSIONE SENZA E CON MDC | 88.97.8 | |
CONTROLLO - RX COLONNA TORACICA (DORSALE) DINAMICO | 87.23 | |
AGOBIOPSIA PERCUTANEA O AGOASPIRATO DEL FEGATO ECOGUIDATA.Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | 50.11 | 50.11_0 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFAGEA | 88.72.4 | |
ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA SENZA e CON MDC | 88.72.7 | |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA VASI VENOSI COLLO | 88.73.6 | |
CTRL ECOCOLORDOPPLER VASI VENOSI COLLO-PROVE | 88.73.6 | |
BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDEBIOPSIA DI MATERIALE AGOASPIRATO DELLA TIROIDE | 06.11.1 | 06.11.1_2 |
COLECISTOGRAFIA | 87.59.1 | 87.59.1_2 |
COLANGIOGRAFIA INTRAVENOSAINCLUSO: ESAME DIRETTO E TOMOGRAFIA DELLE VIE BILIARI | 87.52 | 87.52_2 |
UROGRAFIA ENDOVENOSAINCLUSO: ESAME DIRETTO, CISTOGRAFIA ED EVENTUALE TOMOGRAFIA RENALE | 87.73 | 87.73_2 |
RX DEL TORACE | 87.44.1 | 87.44.1_2 |
RADIOGRAFIA DEI TESSUTI MOLLI DEL CAPO E DEL COLLO | 87.09.1 | 87.09.1_2 |
LARINGOGRAFIA CON CONTRASTO(4 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.07 | 87.07_2 |
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 87.37.2 | |
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 87.37.2 | 87.37.2_1 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE(2 PROIEZIONI) | 87.37.1 | 87.37.1_3 |
RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA | 87.49.1 | 87.49.1_2 |
FARINGOGRAFIA INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.06 | 87.06_2 |
TC DEL TORACE | 87.41 | 87.41_2 |
RADIOGRAFIA DELL' ADDOME | 88.19 | 88.19_2 |
RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO | 87.62.1 | 87.62.1_2 |
CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE | 87.65.1 | 87.65.1_2 |
CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO MDC (CON ENTEROCLISI) | 87.65.3 | 87.65.3_2 |
COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE.INCLUSO ESAME DIRETTO | 87.54.1 | 87.54.1_2 |
TC DELL'ADDOME SUPERIORE | 88.01.1 | 88.01.1_2 |
RADIOGRAFIA DELL' APPARATO URINARIO | 87.79 | 87.79_2 |
PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE | 87.74.1 | 87.74.1_1 |
PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE(8 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.74.2 | 87.74.2_2 |
CISTOGRAFIA(4 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.77 | 87.77_2 |
URETROGRAFIA(3 RADIOGRAMMI) | 87.79.1 | 87.79.1_2 |
CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE | 87.76 | 87.76_2 |
RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA(2 PROIEZIONI) | 87.17.2 | 87.17.2_2 |
TC DELL' ORECCHIO | 87.03.5 | 87.03.5_2 |
ALTRA RADIOGRAFIA DENTARIA | 87.12.2 | |
RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA (Superiore o inferiore) | 87.11.1 | 87.11.1_1 |
ORTOPANTOMOGRAFIA | 87.11.3 | 87.11.3_2 |
RADIOGRAFIA SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | 87.43.1_2 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | 87.22 | 87.22_2 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA DORSALE | 87.23 | |
RX COLONNA LOMBOSACRALE E DEL COCCIGE | 87.24 | |
STUDIO DELL' ETÀ OSSEA | 88.33.1 | |
STUDIO DELL' ETÀ OSSEA | 88.33.1 | 88.33.1_1 |
ARTROGRAFIA CON CONTRASTO (4 proiezioni) Escluso: quella dell' articolazione temporomandibolare (87.13.1, 87.13.2) | 88.32 | 88.32_2 |
ISTEROSALPINGOGRAFIA(6 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.83 | 87.83_2 |
GALATTOGRAFIA | 87.35 | 87.35_1 |
TAC DELL' ADDOME INFERIORE | 88.01.3 | 88.01.3_2 |
ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 88.77.1 | |
ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 88.77.1 | 88.77.1_1 |
CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI(2 PROIEZIONI) | 87.17.3 | 87.17.3_2 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI A RIPOSO | 88.73.5 | 88.73.5_2 |
ARTERIOGRAFIA DELL' ARTO INFERIORE | 88.48 | 88.48_1 |
FLEBOGRAFIA DELL' ARTO SUPERIORE | 88.63.2 | |
FLEBOGRAFIA DELL' ARTO SUPERIORE | 88.63.2 | 88.63.2_1 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLOECOGRAFIA DI: GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI, TIROIDE, PARATIROIDI, STRUTTURE MUSCOLARI DEL COLLO, STAZIONI LINFOGHIANDOLARI. ESCLUSO ECOCOLORDOPPLER DELLE PARATIROIDI 88.73.7 | 88.71.4 | 88.71.4_2 |
ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO | 88.79.2 | 88.79.2_2 |
TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO(4 PROIEZIONI) | 87.44.2 | 87.44.2_2 |
RM DEL TORACE CON MDC | 88.92.1 | 88.92.1_2 |
RM DEL TORACE | 88.92 | 88.92_2 |
RADIOGRAFIA DEL PANCREAS CON CONTRASTOWIRSUNGRAFIA | 87.66 | 87.66_2 |
RM DELL'ADDOME SUPERIORE | 88.95.1 | 88.95.1_2 |
RM DELL'ADDOME INFERIORE | 88.95.4 | 88.95.4_2 |
RM DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 88.91.1 | 88.91.1_2 |
RM DEL MASSICCIO FACCIALE | 88.91.3 | 88.91.3_2 |
LINFOGRAFIA ADDOMINALE | 88.04 | 88.04_2 |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | 88.79.1_1 |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | |
ECOGRAFIA DEL PENE | 88.79.5 | 88.79.5_2 |
TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 87.03.3 | 87.03.3_2 |
TC DELL'ADDOME INFERIORE CON MDC | 88.01.4 | 88.01.4_2 |
RM ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO SENZA E CON MDC | 88.91.2 | 88.91.2_2 |
TC DEL TORACE SENZA E CON MDC | 87.41.1 | 87.41.1_2 |
TAC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC | 88.01.2 | 88.01.2_2 |
RM MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 88.91.4 | 88.91.4_2 |
ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 88.91.5 | 88.91.5_2 |
VISITA SENOLOGICA | 89.7 | 89.7_27 |
COLANGIOGRAFIA TRANSEPATICA PERCUTANEA | ||
DRENAGGIO BILIARE PERCUTANEO ESTERNO | ||
DRENAGGIO BILIARE INTERNO-ESTERNO | ||
DILATAZIONE DI VIE BILIARI (CON PALLONCINO) | ||
ENDOPROTESI BILIARE PLASTICA | ||
ENDOPROTESI BILIARE METALLICA | ||
SOSTITUZIONE DRENAGGIO BILIARE INTERNO/ESTERNO | ||
