Ubicazione | Monoblocco, 1° piano - C8 |
---|---|
Telefono | 049 8218241 |
radiologia1@aopd.veneto.it |
Servizio erogato | Ubicazione |
---|---|
radiografie convenzionali radiografie convenzionali con mezzo di contrasto ecografie |
Monoblocco, 1° Piano - C8 |
ecografie mammografie |
Monoblocco, Piano Rialzato - C8 |
TAC Risonanze magnetiche |
Monoblocco, Piano Terra (Piastra Radiologica) - C8 |
radiografie convenzionali TAC |
Edificio Ortopedia, Piano Terra - A5 |
PRENOTAZIONI | Contattare il Call Center clicca qui
|
---|---|
INFORMAZIONI: | tel. 049 8212990 dal lunedì al venerdì 8:00 - 19:30 |
ACCETTAZIONE: | allo sportello dal lunedì al venerdì 7:30 - 18:.00 - 1° piano Monoblocco - C8 |
CONSEGNA REFERTI: | presso lo sportello Monoblocco, Piano Terra (Piastra Radiologica) - C8 dal lunedì al venerdì 7:30 - 18:30, sabato 8:00 - 13:00 |
Nome | Professione |
---|---|
Dott. Andres Anto Luigi | MEDICO |
Dott. Attar Shady | MEDICO |
Dott. Barbiero Giulio | MEDICO |
Dott. Battistel Michele | MEDICO |
Dott. Benesso Sergio | MEDICO |
Dott. Carandina Riccardo | MEDICO |
Dott. Casarrubea Giuseppe | MEDICO |
Dott. Corradin Simone | MEDICO |
Dott.ssa Cozzolino Paola | MEDICO |
Dott. Da Pozzo Stefano | MEDICO |
Dott. De Conti Giorgio | MEDICO |
Dott. Groff Stefano | MEDICO |
Dott. Lacognata Carmelo Salvino | MEDICO |
Dott. Lauro Alberto | MEDICO |
Dott.ssa Lifonzo Anna Rita | MEDICO |
Dott. Marchioro Umberto | MEDICO |
Dott. Pagiaro Emilio | MEDICO |
Dott. Pizzirani Enrico | MEDICO |
Dott. Ponzoni Alberto | MEDICO |
Dott.ssa Rizzon Giulia | MEDICO |
Dott. Rudatis Massimo | MEDICO |
Dott.ssa Scapin Vanna | MEDICO |
Dott. Todisco Matteo | MEDICO |
Dott.ssa Vio Stefania | MEDICO |
Dott. Volpe Alessandro | MEDICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
AGOBIOPSIA PERCUTANEA O AGOASPIRATO DEL FEGATO ECOGUIDATA.Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | 50.11 | 50.11_0 |
BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA TIROIDEBIOPSIA DI MATERIALE AGOASPIRATO DELLA TIROIDE | 06.11.1 | 06.11.1_2 |
COLECISTOGRAFIA | 87.59.1 | 87.59.1_2 |
COLANGIOGRAFIA INTRAVENOSAINCLUSO: ESAME DIRETTO E TOMOGRAFIA DELLE VIE BILIARI | 87.52 | 87.52_2 |
UROGRAFIA ENDOVENOSAINCLUSO: ESAME DIRETTO, CISTOGRAFIA ED EVENTUALE TOMOGRAFIA RENALE | 87.73 | 87.73_2 |
RX DEL TORACE | 87.44.1 | 87.44.1_2 |
RADIOGRAFIA DEI TESSUTI MOLLI DEL CAPO E DEL COLLO | 87.09.1 | 87.09.1_2 |
LARINGOGRAFIA CON CONTRASTO(4 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.07 | 87.07_2 |
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 87.37.2 | |
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 87.37.2 | 87.37.2_1 |
MAMMOGRAFIA BILATERALE(2 PROIEZIONI) | 87.37.1 | 87.37.1_3 |
RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA | 87.49.1 | 87.49.1_2 |
FARINGOGRAFIA INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.06 | 87.06_2 |
TC DEL TORACE | 87.41 | 87.41_2 |
RADIOGRAFIA DELL' ADDOME | 88.19 | 88.19_2 |
RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO | 87.62.1 | 87.62.1_2 |
CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE | 87.65.1 | 87.65.1_2 |
CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO MDC (CON ENTEROCLISI) | 87.65.3 | 87.65.3_2 |
COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE.INCLUSO ESAME DIRETTO | 87.54.1 | 87.54.1_2 |
TC DELL'ADDOME SUPERIORE | 88.01.1 | 88.01.1_2 |
RADIOGRAFIA DELL' APPARATO URINARIO | 87.79 | 87.79_2 |
PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE | 87.74.1 | 87.74.1_1 |
PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE(8 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.74.2 | 87.74.2_2 |
CISTOGRAFIA(4 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.77 | 87.77_2 |
URETROGRAFIA(3 RADIOGRAMMI) | 87.79.1 | 87.79.1_2 |
CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE | 87.76 | 87.76_2 |
RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA(2 PROIEZIONI) | 87.17.2 | 87.17.2_2 |
TC DELL' ORECCHIO | 87.03.5 | 87.03.5_2 |
ALTRA RADIOGRAFIA DENTARIA | 87.12.2 | |
RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA (Superiore o inferiore) | 87.11.1 | 87.11.1_1 |
ORTOPANTOMOGRAFIA | 87.11.3 | 87.11.3_2 |
RADIOGRAFIA SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | 87.43.1_2 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | 87.22 | 87.22_2 |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA DORSALE | 87.23 | |
RX COLONNA LOMBOSACRALE E DEL COCCIGE | 87.24 | |
STUDIO DELL' ETÀ OSSEA | 88.33.1 | |
STUDIO DELL' ETÀ OSSEA | 88.33.1 | 88.33.1_1 |
ARTROGRAFIA CON CONTRASTO (4 proiezioni) Escluso: quella dell' articolazione temporomandibolare (87.13.1, 87.13.2) | 88.32 | 88.32_2 |
ISTEROSALPINGOGRAFIA(6 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.83 | 87.83_2 |
GALATTOGRAFIA | 87.35 | 87.35_1 |
TAC DELL' ADDOME INFERIORE | 88.01.3 | 88.01.3_2 |
ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 88.77.1 | |
ECOGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 88.77.1 | 88.77.1_1 |
CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI(2 PROIEZIONI) | 87.17.3 | 87.17.3_2 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI A RIPOSO | 88.73.5 | 88.73.5_2 |
ARTERIOGRAFIA DELL' ARTO INFERIORE | 88.48 | 88.48_1 |
FLEBOGRAFIA DELL' ARTO SUPERIORE | 88.63.2 | |
FLEBOGRAFIA DELL' ARTO SUPERIORE | 88.63.2 | 88.63.2_1 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLOECOGRAFIA DI: GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI, TIROIDE, PARATIROIDI, STRUTTURE MUSCOLARI DEL COLLO, STAZIONI LINFOGHIANDOLARI. ESCLUSO ECOCOLORDOPPLER DELLE PARATIROIDI 88.73.7 | 88.71.4 | 88.71.4_2 |
ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO | 88.79.2 | 88.79.2_2 |
TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO(4 PROIEZIONI) | 87.44.2 | 87.44.2_2 |
RM DEL TORACE CON MDC | 88.92.1 | 88.92.1_2 |
RM DEL TORACE | 88.92 | 88.92_2 |
RADIOGRAFIA DEL PANCREAS CON CONTRASTOWIRSUNGRAFIA | 87.66 | 87.66_2 |
RM DELL'ADDOME SUPERIORE | 88.95.1 | 88.95.1_2 |
RM DELL'ADDOME INFERIORE | 88.95.4 | 88.95.4_2 |
RM DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 88.91.1 | 88.91.1_2 |
RM DEL MASSICCIO FACCIALE | 88.91.3 | 88.91.3_2 |
LINFOGRAFIA ADDOMINALE | 88.04 | 88.04_2 |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | 88.79.1_1 |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | |
ECOGRAFIA DEL PENE | 88.79.5 | 88.79.5_2 |
TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 87.03.3 | 87.03.3_2 |
TC DELL'ADDOME INFERIORE CON MDC | 88.01.4 | 88.01.4_2 |
RM ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO SENZA E CON MDC | 88.91.2 | 88.91.2_2 |
TC DEL TORACE SENZA E CON MDC | 87.41.1 | 87.41.1_2 |
TAC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC | 88.01.2 | 88.01.2_2 |
RM MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 88.91.4 | 88.91.4_2 |
ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO | 88.91.5 | 88.91.5_2 |
VISITA SENOLOGICA | 89.7 | 89.7_27 |
COLANGIOGRAFIA TRANSEPATICA PERCUTANEA | ||
DRENAGGIO BILIARE PERCUTANEO ESTERNO | ||
DRENAGGIO BILIARE INTERNO-ESTERNO | ||
DILATAZIONE DI VIE BILIARI (CON PALLONCINO) | ||
ENDOPROTESI BILIARE PLASTICA | ||
ENDOPROTESI BILIARE METALLICA | ||
SOSTITUZIONE DRENAGGIO BILIARE INTERNO/ESTERNO | ||
PIELOSTOMIA UNILATERALE | ||
PIELOSTOMIA BILATERALE | ||
SOSTITUZIONE DI PIELOSTOMIA | ||
PIELOSTOMIA UNILATERALE PER LITOTRISSIA | ||
APPLICAZIONE DI ENDOPROTESI URETERALI (ANCHE CANALIZZAZIONI URETER.) | ||
SVUOTAMENTO DI CISTI O DI RACCOLTE (DRENAGGIO) ECOGUIDATO | ||
SVUOTAMENTO DI CISTI O DI RACCOLTE (DRENAGGIO) TACGUIDATO | ||
DILATAZIONE DI STENOSI ESOFAGEA O COLON CON PALLONCINO | ||
AORTOGRAFIA TORACICA | 88.42.1 | |
ARTERIOGRAFIA DEI VASI EPIAORTICI | 88.42.1 | 88.42.1_2 |
AORTOGRAFIA ADDOMINALE E ARTERIE ILIACHE | 88.42.2 | 88.42.2_2 |
AORTOGRAFIA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI | 88.42.2 | 88.42.2_2 |
ARTERIOGRAFIA ARTO INFERIORE/SUPERIORE | 88.48 | 88.48_1 |
ARTERIOGRAFIA ARTO INFERIORE/SUPERIORE | 88.48 | |
ARTERIOGRAFIA RENALE DX/SN | 88.42.2 | 88.42.2_2 |
ARTERIOGRAFIA DEL TRIPODE CELIACO O MESENTERICA SUP. | 88.42.2 | 88.42.2_2 |
CHEMIOTERAPIA INTRA-ARTERIOSA EPATICA | ||
DILATAZIONE DI ARTERIA RENALE (CON PALLONCINO) | ||
DILATAZIONE DI ARTERIA RENALE (CON STENT) | ||
DILATAZIONE DI ARTERIA ILIACA (CON PALLONCINO) | ||
DILATAZIONE DI ARTERIA ILIACA (CON STENT) | ||
FLEBOGRAFIA ILIACO CAVALE-CAVA SUPERIORE. | 88.63.1 | 88.63.1_2 |
FLEBOGRAFIA VENE GONADICHE | ||
SCLERO EMBOLIZZAZIONE VENE GONADICHE | ||
APPLICAZIONE DI FILTRO CAVALE TEMPORANEO | ||
APPLICAZIONE DI FILTRO CAVALE DEFINITIVO | ||
POSIZIONAMENTO DISPOSITIVO TOTALMENTE IMPIANTABILE PER EROGAZIONE FARMACI | ||
FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
ESAME CLINICO - STRUMENTALE DELLE MAMMELLE Esame polifasico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale | 87.36 | 87.36_2 |
CINE RM DEL CUORE | 88.92.3 | 88.92.3_2 |
CINE RM DEL CUORE SENZA E CON MDC | 88.92.4 | 88.92.4_2 |
RM DELL'ADDOME SUPERIORE CON MDC | 88.95.2 | 88.95.2_2 |
ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE | 88.95.3 | 88.95.3_2 |
RM DELL'ADDOME INFERIORE CON MDC | 88.95.5 | 88.95.5_2 |
ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE | 88.95.6 | 88.95.6_2 |
BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA TIROIDE | 06.11.2 | 06.11.2_0 |
TORACENTESI TC-guidata | 34.91.1 | 34.91.1_0 |
AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_1 |
AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA | 40.19.1 | |
AGOBIOPSIA LINFONODALE TC-GUIDATA | 40.19.2 | 40.19.2_2 |
AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA FEGATO TC GUIDATA | 50.19.1 | 50.19.1_0 |
BIOPSIA PERCUTANEA DELLA COLECISTI E DEI DOTTI BILIARI ECOGUIDATA | 51.12 | |
BIOPSIA PERCUTANEA DELLA COLECISTI E DEI DOTTI BILIARI ECOGUIDATA | 51.12 | 51.12_1 |
AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA MASSA INTRADDOMINALE ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_2 |
DRENAGGIO TC-GUIDATO PERCUTANEO ADDOMINALE Drenaggio delle regioni superficiali | 54.91.1 | 54.91.1_0 |
BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI | 83.21.1 | 83.21.1_0 |
AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA BIOPSIA CON AGO SOTTILE DELLA MAMMELLA | 85.11.1 | |
AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA BIOPSIA CON AGO SOTTILE DELLA MAMMELLA | 85.11.1 | 85.11.1_1 |
ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA ECO-GUIDATA | 85.21.1 | 85.21.1_1 |
RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO MDC | 87.62.2 | 87.62.2_2 |
PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA | 87.75.1 | |
PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA | 87.75.1 | 87.75.1_1 |
CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTRASTO(6 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.77.1 | 87.77.1_2 |
CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 87.76.1 | 87.76.1_2 |
RADIOGRAFIA CON OCCLUSALE DI ARCATA DENTARIA | 87.11.2 | 87.11.2_1 |
TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC | 87.03.6 | 87.03.6_2 |
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA | 87.29 | |
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA | 87.29 | 87.29_1 |
RADIOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO | 88.29.1 | 88.29.1_2 |
RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO | 88.31 | 88.31_2 |
TC DEL COLLO | 87.03.7 | 87.03.7_2 |
TC DEL COLLO CON MDC | 87.03.8 | 87.03.8_2 |
TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI (SCIALO-TC) | 87.03.9 | 87.03.9_2 |
TAC DEI RENI | 87.71 | 87.71_2 |
TC DEI RENI CON MDC | 87.71.1 | 87.71.1_2 |
TC DELL' ADDOME COMPLETO | 88.01.5 | 88.01.5_2 |
TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 88.01.6 | 88.01.6_2 |
TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.38.5 | 88.38.5_2 |
ARTRO TC | 88.38.8 | 88.38.8_1 |
TC DEL RACHIDE - SPAZIO AGGIUNTIVO | 88.90.3 | 88.90.3_2 |
RM DEL COLLO | 88.91.6 | 88.91.6_2 |
RM DEL COLLO CON MDC | 88.91.7 | 88.91.7_2 |
ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO | 88.91.8 | 88.91.8_2 |
ANGIO RM DEL DISTRETTO TORACICO | 88.92.2 | 88.92.2_2 |
ANGIO-RM RACHIDE CERVICALE | 88.93.2 | |
ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC | 88.95.7 | 88.95.7_2 |
ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC | 88.95.8 | 88.95.8_2 |
RM DELL'ADDOME COMPLETO | 88.96.1 | 88.96.1_2 |
RM DELL'ADDOME COMPLETO CON MDC | 88.96.2 | 88.96.2_2 |
AORTOGRAFIA ADDOMINALE | 88.42.2 | |
AORTOGRAFIA ADDOMINALE | 88.42.2 | 88.42.2_1 |
CAVOGRAFIA SUPERIORE | 88.63.1 | 88.63.1_2 |
FLEBOGRAFIA RENALE | 88.65.2 | 88.65.2_2 |
FLEBOGRAFIA ILIACA Bilaterale | 88.65.3 | 88.65.3_2 |
FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI MONOLATERALE | 88.66.1 | |
FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI MONOLATERALE | 88.66.1 | 88.66.1_1 |
FLEBOGRAFIA BILATERALE DELL'ARTO INFERIORE | 88.66.2 | 88.66.2_2 |
FISTOLOGRAFIA DELLA PARETE ADDOMINALE E/O DELL' ADDOME(4 RADIOGRAMMI) | 88.03.1 | 88.03.1_2 |
ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MAMMELLA | 88.73.4 | 88.73.4_1 |
ECOCOLORDOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE | 88.75.2 | 88.75.2_2 |
ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETONON ASSOCIABILE A 88.74.1, 88.75.1 | 88.76.1 | 88.76.1_2 |
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 88.79.7 | |
EVENTUALE ECOCOLORDOPPLER INTEGRATIVA | 88.79.9 | |
ECOGRAFIA POLMONARE | 88.73.3 | 88.73.3_2 |
BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI Escluso: Biopsia della parete toracica, biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | 83.21 | 83.21_0 |
ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 88.78.2 | |
BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA Biopsia aspirativa | 80.30 | 80.30_0 |
ARTROCENTESIASPIRAZIONE ARTICOLARE ESCLUSO: QUELLA PER: BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI (80.30), INIEZIONE DI FARMACI (81.92), ARTROGRAFIA (88.32) | 81.91 | 81.91_0 |
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTOPER SEDUTA | 81.92 | 81.92_0 |
RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC | 88.90.4 | 88.90.4_2 |
ECOGRAFIA OSTETRICA | 88.78 | |
ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale | 88.73.2 | 88.73.2_1 |
ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA Monolaterale | 88.73.2 | |
AGOASPIRAZIONE NELLA REGIONE TIROIDEA | 06.01.1 | 06.01.1_0 |
INSERZIONE DI CVC PER VIA PERCUTANEA | 38.94.2 | 38.94.2_0 |
RIMOZIONE DI CVC/PIC | 38.94.F | 38.94.F_0 |
GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA PEG | 43.11 | 43.11_0 |
SOST.GASTROSTOMIA E/O DIGIUNOSTOMIA PERC. | 43.11.1 | 43.11.1_0 |
ASPIR PERCUTANEA CISTI DEL FEGATO ECOGUIDATA | 50.91.1 | 50.91.1_0 |
ALCOLIZ PERCUTANEA ECO-G DI NODULI DEL FEGATO | 50.91.2 | 50.91.2_0 |
BIOPSIA TC-GUIDATA DI MASSA INTRADDOMINALE | 54.24.2 | 54.24.2_2 |
REV O SOST CATETERE PIELOST O NEFROSTOMICO | 55.93 | |
SCLEROTIZZAZIONE DI VARICOCELEINCLUSO: VISITA ANESTESIOLOGICA ED ANESTESIA, ESAMI PRE INTERVENTO, INTERVENTO, MEDICAZIONI, RIMOZIONE DI PUNTI, VISITE DI CONTROLLO. | 63.99.1 | |
BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT | 85.11.7 | 85.11.7_1 |
TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.03.4 | 87.03.E | 87.03.E_1 |
TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.03.4 | 87.03.E | |
TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] | 87.03.F | 87.03.F_2 |
RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.16.1 | 87.16.6 | 87.16.6_1 |
RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.16.1 | 87.16.6 | |
RX EMIMANDIBOLA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.16.1 | 87.16.7 | 87.16.7_1 |
RX DEL CRANIO | 87.17.4 | 87.17.4_2 |
RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.43.2 | 87.43.3 | |
RX DELLO STERNO | 87.43.4 | 87.43.4_2 |
RX DELLA CLAVICOLA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 87.43.2 | 87.43.5 | |
TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE | 87.64.1 | 87.64.1_2 |
DEFECOGRAFIA | 87.69.3 | 87.69.3_2 |
ENTEROCOLPOCISTODEFECOGRAFIA | 87.69.4 | 87.69.4_2 |
TC [CLISMA TC] TENUE SENZA E CON MDC | 88.01.8 | 88.01.8_2 |
TC COLON, SENZA E CON MDC (COLONSCOPIA VIRTUALE) | 88.01.9 | 88.01.9_2 |
TC UROGRAFIA | 88.02.1 | 88.02.1_2 |
FISTOLOGRAFIA | 88.03.2 | 88.03.2_2 |
RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE.LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.21 | 88.21.1 | 88.21.1_1 |
RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE.LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.21 | 88.21.1 | |
RX DELLA SPALLA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.21 | 88.21.2 | 88.21.2_1 |
RX DELLA SPALLA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.21 | 88.21.2 | |
RX DEL BRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.21 | 88.21.3 | 88.21.3_1 |
RX DEL BRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.21 | 88.21.3 | |
RX DEL GOMITO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.22 | 88.22.1 | 88.22.1_1 |
RX DEL GOMITO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.22 | 88.22.1 | |
RX DELL'AVAMBRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.22 | 88.22.2 | 88.22.2_1 |
RX DELL'AVAMBRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.22 | 88.22.2 | |
RX DEL POLSO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.23 | 88.23.1 | 88.23.1_1 |
RX DEL POLSO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.23 | 88.23.1 | |
RX DELLA MANO COMPRESE LE DITA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.23 | 88.23.2 | 88.23.2_1 |
RX DELLA MANO COMPRESE LE DITA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.23 | 88.23.2 | |
RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | 88.26.1 | 88.26.1_2 |
RX DELL'ANCA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.26 | 88.26.2 | 88.26.2_1 |
RX DELL'ANCA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.26 | 88.26.2 | |
RX DEL FEMORE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.27 | 88.27.1 | 88.27.1_1 |
RX DEL FEMORE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.27 | 88.27.1 | |
RX DEL GINOCCHIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.27 | 88.27.2 | 88.27.2_1 |
RX DEL GINOCCHIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.27 | 88.27.2 | |
RX DELLA GAMBA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.27 | 88.27.3 | 88.27.3_1 |
RX DELLA GAMBA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.27 | 88.27.3 | |
RX DELLA CAVIGLIA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.28 | 88.28.1 | 88.28.1_1 |
RX DELLA CAVIGLIA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.28 | 88.28.1 | |
RX DEL PIEDE [CALCAGNO] COMPRESE LE DITA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.28 | 88.28.2 | 88.28.2_1 |
RX DEL PIEDE [CALCAGNO] COMPRESE LE DITA. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.28 | 88.28.2 | |
TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDCALMENO TRE DISTRETTI ANATOMICI | 88.38.9 | 88.38.9_1 |
TC DEL RACHIDE CERVICALE | 88.38.A | 88.38.A_2 |
TC DEL RACHIDE TORACICO | 88.38.B | 88.38.B_2 |
TC DEL RACHIDE LOMBOSACRALE E SACROCOCCIGE | 88.38.C | 88.38.C_2 |
TC DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 88.38.D | 88.38.D_2 |
TC DEL RACHIDE TORACICO SENZA E CON MDC | 88.38.E | 88.38.E_2 |
TC COLL LOMB-SAC E COCCIGE SENZA E CON MDC | 88.38.F | 88.38.F_2 |
TC DI SPALLA E BRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.3 | 88.38.N | 88.38.N_1 |
TC DI SPALLA E BRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.3 | 88.38.N | |
TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.3 | 88.38.P | 88.38.P_1 |
TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.3 | 88.38.P | |
TC DI POLSO E MANO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.3 | 88.38.Q | 88.38.Q_1 |
TC DI POLSO E MANO. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.3 | 88.38.Q | |
TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.38.4 | 88.38.X | 88.38.X_1 |
TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.38.4 | 88.38.X | |
TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.38.4 | 88.38.Y | 88.38.Y_1 |
TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.38.4 | 88.38.Y | |
TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.38.4 | 88.38.Z | 88.38.Z_1 |
TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.38.4 | 88.38.Z | |
TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE[ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE, FEMORE].LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.6 | 88.39.2 | 88.39.2_1 |
TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE[ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE, FEMORE].LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD.88.38.6 | 88.39.2 | |
