Ubicazione | Piano terra Ospedale Giustinianeo - D6 |
---|---|
Telefono | 049 8213051 |
microbiologia.virologia@aopd.veneto.it |
Ubicazione | Piano terra Ospedale Giustinianeo - D6 |
---|---|
Telefono | 049 8213051 |
microbiologia.virologia@aopd.veneto.it | |
Orari | dal lunedì al venerdì 8:00 - 14:00, sabato 8:00 - 10:30 |
Accesso Prenotazioni |
con impegantiva del medico curante preferibilmente con appuntamento prenotabile on line line Cicca QUI |
Prelievi per ricerca di Bordetella pertussis | senza prenotazione, dal lunedì al venerdì 8:00 - 9:00 e 13:00 - 14:00, il sabato dalle 8:00 alle 8:30. |
Informazioni | 049 8213159 dal lunedì al venerdì 8:00 - 10:00 e 14:00 - 16:00 |
Orari consegna campioni dall'utenza esterna | dal lunedì al venerdì 08:00 - 17:00 sabato 08:00 - 11:30 |
Orari consegna campioni dai reparti | dal lunedì al venerdì 08:00 - 17:30 sabato 08:00 - 13:00 |
Ritiro del Referto per utenti esterni | on line tramite Fascicolo Sanitario Elettronico allo sportello dal lunedì al venerdì 10:00 - 15:00; il sabato dalle 10:30 - 12:00 |
Nome | Professione |
---|---|
Prof. Abate Davide Antonio | MEDICO |
Prof.ssa Barzon Luisa | MEDICO |
Dott. Carraro Stefano | MEDICO |
Prof. Castagliuolo Ignazio | MEDICO |
Dott.ssa Cattai Margherita | MEDICO |
Dott. De Canale Ettore | MEDICO |
Dott.ssa Militello Valentina | MEDICO |
Prof. Parisi Saverio | MEDICO |
Dott.ssa Zorzi Antonella | MEDICO |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Besutti Valeria Michela | BIOLOGA |
Dott.ssa Boldrin Caterina | BIOLOGA |
Dott. Dal Bello Federico | FARMACISTA |
Prof.ssa Del Vecchio Claudia | BIOLOGA |
Dott.ssa Franchin Elisa | BIOLOGA |
Prof.ssa Loregian Arianna | BIOLOGA |
Prof. Manganelli Riccardo | BIOLOGO |
Dott.ssa Pacenti Monia | BIOLOGA |
Prof.ssa Richter Sara | FARMACISTA |
Dott.ssa Sciro Manuela Simonetta | BIOLOGA |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
PRELIEVO MICROBIOLOGICO | 91.49.3 | |
ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA NELLE FECI (MAT.PRIANALE) (SCOTCH TEST) | 90.93.2 | |
URINE ESAME COMPLETOINCLUSO: SEDIMENTO URINARIO | 90.44.3 | 90.44.3_0 |
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.) | 91.26.6 | 91.26.6_0 |
PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali | 90.38.4 | 90.38.4_0 |
PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) | 90.72.3 | 90.72.3_2 |
REAZIONE DI WAALER ROSE | 90.74.2 | 90.74.2_0 |
FATTORE REUMATOIDE | 90.64.2 | 90.64.2_0 |
TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA (Per mitogeno) | 90.77.3 | 90.77.3_0 |
TEST DI STIMOLAZIONE LINFOCITARIA CON ANTIGENI SPECIFICI | 90.77.4 | 90.77.4_0 |
BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | 90.84.3 | |
ESAMI COLTURALI IN ANAEROBIOSI | 90.84.3 | |
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE | 90.98.4 | |
SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA (ANTIGENI SOMATICI E FLAGELLARI) | 91.07.5 | 91.07.5_0 |
PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (PREVIA CONCENTRAZIONE O ARRICCHIMENTO) | 91.05.4 | |
SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutin.) [WIDAL-WRIGHT] | 91.08.1 | 91.08.1_0 |
VIRUS EPSTEIN BARR(EBV)ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO) | 91.21.3 | |
STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.] | 91.08.5 | 91.08.5_0 |
TOXOPLASMA ANTICORPI (Titolazione mediante I.F.) | 91.10.1 | 91.10.1_0 |
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI [IF][FTA-ABS] | 91.10.3 | |
RICKETTSIE ANTICORPI [ANTI PROTEUS SPP.] (Titolazione mediante agglutin.) [WEIL-FELIX] | 91.07.1 | 91.07.1_0 |
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA [VDRL] [RPR] | 91.11.1 | |
ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (Titolazione mediante I.H.A.) | 90.92.3 | 90.92.3_0 |
ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale) Da sangue periferico, tessuti, colture cellulari, villi coriali | 91.36.5 | 91.36.5_0 |
ANALISI DEL DNA ED IBRIDAZIONE CON SONDA MOLECOLARE (Southern blot) | 91.29.1 | 91.29.1_0 |
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.14.2 | 91.14.2_0 |
VIRUS COXSACKIE [B1, B2, B3, B4, B5, B6] ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.16.1 | 91.16.1_0 |
VIRUS HERPES ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.21.5 | 91.21.5_0 |
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.) | 91.27.1 | |
VIRUS PAROTITE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.25.3 | 91.25.3_0 |
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (E.I.A.) | 91.25.5 | |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI | 91.22.4 | 91.22.4_0 |
VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI | 91.19.5 | 91.19.5_0 |
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (E.I.A.) | 91.26.4 | 91.26.4_0 |
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDEN-TIFICAZIONE DIRETTA IN MAT. BIOLOGICI (AGGLUTIN.) | 90.85.4 | |
PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (COLORAZIONE TRICROMICA O EMATOSSILINA FERRICA O GIEMSA) | 91.05.2 | 91.05.2_0 |
ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]RICERCA SALMONELLE, SHIGELLE E CAMPYLOBACTER | 90.94.3 | |
ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA] RICERCA COMPLETA BATTERI E LIEVITI PATOGENIPER PRELIEVO | 90.94.1 | 90.94.1_0 |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME BRONCOASPIRATO | 90.93.3 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI Esame espettorato | 90.93.3 | 90.93.3_8 |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME LIQUIDO SEMINALE | 90.93.3 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI (ESAME LIQUIDO SINOVIALE) RICERCA COMPLETA MICRORGANISMI E LIEVITI PATOGENI | 90.93.3 | 90.93.3_15 |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME PUS | 90.93.3 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME TAMPONE AURICOLARE SX O SN. | 90.93.3 | |
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg | 91.18.2 | 91.18.2_0 |
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg | 91.18.4 | 91.18.4_0 |
VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI | 91.17.1 | 91.17.1_0 |
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg | 91.17.5 | 91.17.5_0 |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME TAMPONE CUTANEO | 90.93.3 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITÀORO-FARINGO-NASALETAMPONE NASALE:RIC.COMPL.MICROORG. E LIEVITI PAT. | 90.93.5 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME TAMPONE OCULARE DX O SN. | 90.93.3 | |
ESAME COLTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEORicerca Streptococcus pyogenes [Streptococco beta emolitico gruppo A] ed altri Streptococchi beta emolitici | 90.93.5 | |
ESAME COLTURALE CAMP.APP.GENITOURINARIO TAMPONE URETRALE:RIC.COMPL.MICROORG.E LIEVITI PATOGENI | 90.93.4 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI APP. GENITOURINARIO TAMPONE VAGINALE RIC. COMPL.MICROORG.E LIEVITI PATOGENI | 90.93.4 | |
ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME LIQUIDO CEFALO-RACHIDIANO | 90.93.3 | |
LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | 90.95.4 | |
CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA | 90.88.3 | 90.88.3_0 |
VIBRIO CHOLERAE NELLE FECI ESAME COLTURALE | 91.11.3 | 91.11.3_0 |
HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | 90.94.5 | 90.94.5_0 |
BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI Misura mediante conta su piastra mediante metodi indiretti. Escluso: Conta batterica urinaria | 90.86.3 | 90.86.3_0 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Kirby Bauer, almeno 10 antibiotici) | 90.85.1 | 90.85.1_0 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., almeno 10 antibiotici) | 90.85.2 | 90.85.2_0 |
MICETI [LIEVITI, MICETI FILAMENTOSI] ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA (MIC IN BRODODILUIZIONE)FINO A 5 ANTIMICOTICI | 90.97.3 | 90.97.3_0 |
LISTERIA MONOCYTOGENES ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) | 90.97.1 | 90.97.1_0 |
TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A) | 91.09.4 | |
TOXOPLASMA ANTICORPI (IGM E.I.A) | 91.09.6 | |
CHLAMYDIE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 90.89.2 | 90.89.2_0 |
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg | 91.18.5 | 91.18.5_0 |
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg | 91.18.3 | 91.18.3_0 |
MICETI ANTICORPI (D.I.D.) | 90.97.2 | 90.97.2_0 |
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAg | 91.20.5 | 91.20.5_0 |
VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.17.3 | 91.17.3_0 |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTIGENE P24 (E.I.A.) | 91.23.3 | 91.23.3_0 |
ANALISI DEL DNA PER POLIMORFISMO Con reazione polimerasica a catena, digestione enzimatica ed elettroforesi | 91.29.2 | 91.29.2_0 |
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI | 91.20.3 | 91.20.3_0 |
VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI IgM | 91.20.4 | 91.20.4_0 |
PRELIEVO VENOSO | 91.49.2 | |
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUANTITATIVA DI HCV RNA | 91.19.4 | 91.19.4_0 |
VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA | 91.19.3 | 91.19.3_0 |
VIRUS EPATITE B [HBV] ACIDI NUCLEICI IBRIDAZIONE DIRETTA | 91.17.4 | 91.17.4_0 |
CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA | 91.36.1 | 91.36.1_0 |
VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | 91.20.1 | 91.20.1_0 |
VIRUS EPATITE C [HCV] TIPIZZAZIONE GENOMICA | 91.20.2 | 91.20.2_0 |
ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde non radiomarcate | 91.29.4 | 91.29.4_0 |
ANALISI DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE SEQUENZIAMENTO (Blocchi di circa 400 bp) | 91.30.3 | 91.30.3_2 |
INTERFERONE | 90.70.1 | 90.70.1_0 |
ANTIBIOTICI | 90.08.3 | |
YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE | 91.27.5 | |
BATTERI ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA REAZ. POLIM. A CATENA) | 90.83.4 | |
BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.almeno 10 antibiotici) | 90.84.1 | 90.84.1_0 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (attivita associazioni antibiotiche) | 90.84.4 | 90.84.4_0 |
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA IN MATERIALI BIOLOGICI (E.I.A.) | 90.85.3 | |
BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA Nas | 90.86.1 | 90.86.1_0 |
BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA:COLORAZ. RUOTINE (GRAM, BLU DI METILENE) | 90.86.4 | |
BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.) | 90.87.5 | |
CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE NAS | 90.88.5 | 90.88.5_0 |
CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.) | 90.89.1 | |
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.) | 90.90.2 | 90.90.2_0 |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA NELLE FECI RICERCA DIRETTA (E.I.A.) | 90.91.1 | 90.91.1_0 |
ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI (E.I.A.) | 90.92.4 | 90.92.4_0 |
E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE | 90.91.4 | 90.91.4_0 |
LEGIONELLE ANTICORPI (E.I.A.) | 90.95.2 | |
LEGIONELLE IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.) | 90.95.5 | |
MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (Osservazione morfologica) | 90.98.2 | 90.98.2_0 |
MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IBRIDAZIONE (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.02.1 | 91.02.1_0 |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEELSEN, KINYIUN) | 91.02.4 | |
MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.) | 91.02.5 | |
NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS | 91.03.5 | 91.03.5_7 |
NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE IN MATERIALI BIOLOGICI | 91.04.1 | 91.04.1_4 |
PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] ESAME COLTURALE (Coltura xenica) | 91.05.3 | 91.05.3_0 |
PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MICROSCOPICA (Giemsa) Striscio sottile e goccia spessa | 91.05.5 | 91.05.5_0 |
PLASMODI DELLA MALARIA ANTIGENI O ANTICORPI | 91.06.1 | 91.06.1_0 |
PNEUMOCYSTIS CARINII IN SECREZIONI RESPIRATORIE RICERCA DIRETTA(METODI IMMUNOLOGICI) | 91.06.3 | 91.06.3_0 |
RICKETTSIE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.) | 91.06.5 | |
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.) | 91.10.2 | |
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA] | 91.10.5 | 91.10.5_0 |
LEPTOSPIRE ANTICORPI (E.I.A.) | 90.96.3 | |
STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME COLTURALE | 91.08.4 | |
STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNAsi B | 91.09.1 | 91.09.1_0 |
TOXOCARA ANTICORPI (E.I.A.) | 91.09.3 | |
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.11.5 | 91.11.5_0 |
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena) | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA o EBNA o VCA) (E.I.A.) | 91.21.1 | |
VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI | 91.22.1 | 91.22.1_0 |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV ] ANALISI QUALITATIVA DI RNA (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.22.2 | 91.22.2_0 |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV ] ANALISI QUANTITATIVA DI RNA (Previa reazione polimerasica a catena) | 91.22.3 | 91.22.3_0 |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | 91.23.1 | 91.23.1_0 |
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 2] ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | 91.23.5 | 91.23.5_0 |
VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE (Metodo rapido) | 91.24.1 | 91.24.1_0 |
VIRUS IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | 91.24.2 | |
VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.) | 91.24.3 | |
VIRUS MORBILLO ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.24.5 | 91.24.5_0 |
VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.) | 91.25.1 | |
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.) | 91.12.3 | |
VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.12.4 | 91.12.4_0 |
VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (E.I.A.) | 91.13.4 | |
VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA (I.F.) | 91.13.5 | |
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.) | 91.14.1 | 91.14.1_0 |
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.) | 91.14.3 | 91.14.3_0 |
VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.) | 91.25.4 | |
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.26.2 | 91.26.2_0 |
VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2 | 91.26.3 | 91.26.3_0 |
VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) | 91.27.3 | 91.27.3_0 |
BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.) | 90.87.4 | |
SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO | 91.07.4 | |
VIRUS ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI RICERCA DIRETTA | 91.13.3 | |
VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA o EBNA o VCA) (Titolazione mediante I.F.) | 91.21.2 | 91.21.2_0 |
HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.) | 90.94.4 | 90.94.4_0 |
MICOPLASMI/UREAPLASMA - RICERCA E IDENTIFICAZIONE | 91.03.6 | |
URINOCOLTURA SU TRE CAMPIONI - Test di Stamey (comprensiva di ricerca Trichomonas, Clamidia, Micoplasma) (escluso massaggio prostatico) | 91.11.7 | 91.11.7_0 |
GIARDIA LAMBLIA, RICERCA ANTIGENE SU FECI (E.I.A.) | 90.94.6 | 90.94.6_0 |
SCHISTOSOMA MANSONI, NATICORPI, TITOLAZIONE (I.F.) | 91.08.6 | |
ENTAMOEBA HYSTOLITICA, ricerca antigene su feci (E.I.A.) | 90.92.6 | 90.92.6_0 |
SALMONELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE | 91.07.6 | 91.07.6_0 |
GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (METODI IMMUNOLOGICI) | 90.94.7 | 90.94.7_0 |
AVIDITÀ DELLE IGG (TOXO O ROSO O CITO) E.I.A. | 90.83.8 | |
BATTERI ANTICORPI. TITOLAZIONE MEDIANTE E.I.A. | 90.84.6 | |
BATTERI ANTICORPI. TITOLAZIONE MEDIANTE I.F. | 90.84.7 | |
FARMACI DROGHE E TOSSICI DIVERSI(DOSAGGIO MEDIANTEHPLC) ESCLUSI 90.18.3, 90.20.3, 90.20.4, 90.20.5 | 90.20.7 | |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE (MET. RADIOMETRICO E NON RADIOMETRICO) | 91.02.6 | |
MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA IN TERRENO LIQUIDO (MET.RADIOMETRICO E NON RADIOMETRICO, ALMENO 3 ANTIBIO) | 91.01.6 | |
VIRUS ANTICORPI PER ANTIGENI VIRALI E NON VIRALI (TITOLAZ. MEDIANTE F.C.) | 91.13.6 | |
VIRUS O BATTERI ANTICORPI IMMUNOBLOTTING (SAGGIO DI CONFERMA) - SOSTITUISCE PREST. 91.13.2 | 91.13.7 | 91.13.7_0 |
ESAME COLTURALE DELL'URINA (URINOCOLTURA) RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI.INCLS | 90.93.6 | |
GENOTIPIZZAZIONE FARMACO-RESISTENZE HIV-1 PER PAZIENTE RESIDENTE NELLA REGIONE VENETO | ||
GENOTIPIZZAZIONE FARMACO-RESISTENZE HIV-1 PER PAZIENTE NON RESIDENTE NELLA REGIONE VENETO | ||
RICKETTSIE ANTICORPI IGG O IG TOTALI. PER ANTIGENE.LA PRESTAZIONE SOTITUISCE COD.91.06.5 | 91.06.6 | |
TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI] ANTICORPI | 91.08.8 | 91.08.8_0 |
TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI | 91.08.A | 91.08.A_0 |
TOSSINA TETANICA ANTICORPI | 91.08.B | 91.08.B_0 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) ANALISI QUALITATIV | 91.24.9 | 91.24.9_0 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) IN MATERIALI BIOLO | 91.24.A | 91.24.A_0 |
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) TIPIZZAZIONE GENOM | 91.24.B | 91.24.B_0 |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALEMETODO RADIOMETRICO E NON RADIOMETRICO | 91.02.2 | |
VIRUS ANTICORPI PER ANTIGENI VIRALI E NON VIRALI NAS | 91.13.1 | |
ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] - PRESTAZIONE SOSTITUITA DA REGIONALE 90.93.6Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica | 90.94.2 | |
ESAME COLTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. La prestazione sostituisce cod. 90.94.2. incluso. conta batterica e saggio di inibizione della crescita | 90.93.6 | |
MIRU-VNTR TYPING | ||
SPOLIGOTYPING | ||
TEST DI SIERONEUTRALIZZAZIONE DI WEST NILE VIRUS | ||
SEQUENZIAMENTO GENOMICO VIRALE E ANALISI FILOGENETICA | ||
ACQUE ED ALTRE MATRICI AMBIENTALI: LEGIONELLA SPP | ||
ACQUE ED ALTRE MATRICI AMBIENTALI: LEGIONELLA TIPIZZAZIONE | ||
ACQUE ED ALTRE MATRICI AMBIENTALI: PESUDOMONAS SPP | ||
ACQUE ED ALTRE MATRICI AMBIENTALI: COLIFORMI, ESCHERICHIA COLI | ||
ACQUE ED ALTRE MATRICI AMBIENTALI: ENTEROCOCCHI | ||
ACQUE ED ALTRE MATRICI AMBIENTALI:STAPHYLOCOCCUS AUREUS | ||
CORONAVIRUS-RNA | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
METAPNEUMOVIRUS-RNA | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 1,2,3-RNA | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
RHINOVIRUS RNA | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
ADENOVIRUS DNA | 91.11.5 | 91.11.5_0 |
RSV-RNATF TAMPONE FARINGEO | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
RSV-RNATN TAMPONE NASALE | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
INFLUENZA VIRUS A-RNA | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
INFLUENZA VIRUS B-RNA | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 90.83.4 | 90.83.4_8 |
MICOPLASMI / UREAPLASMI | 90.83.4 | 90.83.4_9 |
BATTERI LIQUIDO SEMINALE | 90.86.4 | 90.86.4_56 |
VIRUS NAS - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.11.5 | 91.11.5_2 |
EBV-DNA - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.11.5 | 91.11.5_3 |
CMV-DNA - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.11.5 | 91.11.5_4 |
VZV-DNA - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.11.5 | 91.11.5_5 |
HSV1/2-DNA - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.11.5 | 91.11.5_6 |
VIRUS DENGUE (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_27 |
VIRUS DENGUE (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_28 |
V. HERPES SIMPLEX (TIPO 1 IgG) | 91.22.1 | 91.22.1_3 |
V. HERPES SIMPLEX (TIPO 2 IgG) | 91.22.1 | 91.22.1_4 |
V. HERPES SIMPLEX (TIPO 1-2 IgM) | 91.22.1 | 91.22.1_5 |
BETA-D-GLUCANO | ||
BATTERI RICERCA MICROSCOPICA - LIQUIDO PERICARDICO | 90.86.4 | 90.86.4_58 |
BATTERI RICERCA MICROSCOPICA-SANGUE | 90.86.4 | 90.86.4_59 |
ESAME COLTURALE-LIQUIDO PERICARDICO | 90.93.3 | 90.93.3_38 |
ESAME COLTURALE-TAMPONE RETTALE | 90.93.3 | 90.93.3_39 |
RICERCA CORONAVIRUS 2019 SU RESP.SUPERFICIALI | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
TEST NEUTRALIZZAZIONE COVID 19 | 91.23.1 | 91.23.1_0 |
TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-COV2 | 91.12.6 | 91.12.6_0 |
VIRUS HIV 1 - 2 ANTICORPI - TEST RAPIDO | 91.22.4 | 91.22.4_0 |
TEST RAPIDO RICERCA ANTIGENE SARS-COV2 Eta 12-17 anni | 91.12.P | 91.12.P_0 |
TEST RAPIDO RICERCA ANTIGENE SARS-COV2 uguale o maggiore di 18 anni | 91.12.M | 91.12.M_0 |
TEST RAPIDO MOLECOLARE POCT | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
TEST RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-COV2 | 91.12.7 | 91.12.7_0 |
VIRUS EPATITE B ANTIGENE HbsAg | 91.18.5 | 91.18.5_0 |
RICERCA DIRETTA PNEUMOCOCCO SU URINA | 90.95.5 | 90.95.5_6 |
MORBILLIVIRUS-RNA SU RESP. SUPERFICIALI | 91.12.1 | 91.12.1_0 |
PARVOVIRUS B19-DNA SU SANGUE | 91.11.5 | 91.11.5_2 |
RICERCA DI SEQUENZE GENOMICHE DI CMV SU SANGUE | 91.11.5 | 91.11.5_4 |
