Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano (ascensore n. 2, lato est oppure scale lato est, attraverso il terrazzo grande) |
---|---|
Telefono | 049 8212572 |
med.lavoro@aopd.veneto.it | |
Orari | dal Lunedì al Venerdì - 8.30 - 13.30 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8212569 - orario 11:00 - 13:00 | |
ambulatorio.medlav@aopd.veneto.it | ||
Orari | dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8212561 - orario 11.00 - 13.00 | |
fisiopat.respiratoria.medlav@aopd.veneto.it | ||
Orario | dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8216600 - 049 8216640 - orario 11:00 - 13:00 | |
Orari | dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8216638 - orario 9:00 - 16:00 | |
igiene.industriale.dctv@unipd.it | ||
Orari | dal lunedì al venerdì 9:00 - 16:00 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8216639 - orario 9:00 - 14:00 | |
tossicologia.industriale@unipd.it | ||
Orari | dal lunedì al venerdì 8:30 - 14:00 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8211983 / 049 8213387 / 049 8213397/ 049 8218219 orario 8:00 - 14:30 |
|
medlav.preventiva@aopd.veneto.it | ||
Orari | dal lunedì al venerdì 8:00 - 14:30 |
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, 2° piano - D6 ascensore 2 |
|
Telefono | 049 8212569 dal lunedì al venerdì, 10:00 - 13:00 |
|
ambulatorio.medlav@aopd.veneto.it | ||
Orari | dal lunedì al venerdì 8:30 - 14:00 |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Coco Manuela | MEDICO |
Dott.ssa Diomede Laura | MEDICO |
Dott. Liviero Filippo | MEDICO |
Dott.ssa Macca' Isabella | MEDICO |
Dott. Maso Stefano | MEDICO |
Prof.ssa Mason Paola | MEDICO |
Prof. Moretto Angelo | MEDICO |
Prof.ssa Scapellato Maria Luisa | MEDICO |
Dott.ssa Volpin Anna | MEDICO |
Nome | Professione |
---|---|
Prof.ssa Carrieri Mariella | CHIMICO |
Dott. Nalesso Alessandro | CHIMICO |
Dott.ssa Nicolli Annamaria | BIOLOGA |
Prof.ssa Pavanello Sofia | BIOLOGA |
Dott.ssa Salamon Fabiola | CHIMICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
VISITA INTERNISTICA | 89.7 | 89.7_19 |
VISITA MEDICINA DEL LAVORO | 89.7 | 89.7_19 |
PROVA DA SFORZO CARDIORESPIRATORIO: ECG, EMOGASANALISI, DETERMINAZIONE VENTILAZIONE | 89.44.1 | |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 89.52 | |
CREATININA [S/U/DU/LA] | 90.16.3 | 90.16.3_3 |
PORFIRINE | 90.37.1 | |
PORFIRINE | 90.37.1 | 90.37.1_0 |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA)DIAGNOSI DELLE PORFIRIE O DI INTOSSICAZIONI DA PIOMBO | 90.02.3 | 90.02.3_0 |
PIOMBO [S/U] | 90.36.3 | 90.36.3_3 |
DOSAGGIO FLUORO (FLUORURIA) | 90.23.1 | 90.23.1_3 |
DOSAGGIO CADMIO NELLE URINE | 90.11.3 | 90.11.3_3 |
ALTRE PROCEDURE RESPIRATORIE Drenaggio posturale Per seduta (Ciclo di dieci sedute) | 93.99 | 93.99_2 |
ALTRE PROCEDURE RESPIRATORIE Drenaggio posturale Per seduta (Ciclo di dieci sedute) | 93.99 | |
VALORE EMATOCRITO PER MONITORAGGIO DEL SALASSO | 90.82.4 | 90.82.4_0 |
PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA | 90.39.2 | 90.39.2_0 |
PIOMBO (PIOMBO EMATICO) [S/U] | 90.36.3 | 90.36.3_2 |
CADMIO | 90.11.3 | 90.11.3_2 |
ENZIMI ERITROCITARI (ACETIL COLINESTERASI) | 90.62.4 | 90.62.4_0 |
TERAPIA OCCUPAZIONALE - TERAPIA DELLE ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA- PER SEDUTA IND. - CICLO 10 SED. | 93.83 | |
TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA | 89.37.4 | 89.37.4_0 |
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.30.4 | 90.30.4_2 |
CARBOSSIEMOGLOBINA [(Sg)Hb/(Sg)Er] | 90.58.4 | |
DOSAGGIO FARMACI DROGHE E TOSSICI DIVERSI (METODO CHIMICO) | 90.20.7 | |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 95.41.1 | |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITÀ | 94.08.3 | |
V. CTRL ALLERGOLOGICA | 89.01.7 | |
SPIROMETRIA SEMPLICE | 89.37.1 | |
CONTROLLO - SPIROMETRIA SEMPLICE | 89.37.1 | |
TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA | 89.37.4 | |
PROVA BRONCODINAMICA CON BRONCOCOSTRITTORE SPECIFICO O ASPECIFICO Curva dose-risposta Spirometria di base e spirometrie di controllo fino ad un massimo di 13 | 89.37.5 | |
TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON AGENTE BRONCOCOSTRITTORE- SINGOLO STIMOLO - SPIROMETRIA DI BASE E SPIROMETRIE DI CONTROLLO FINO AD UN MASSIMO DI 8 | 89.37.6 | |
MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA | 89.65.5 | |
VIS ALLERGOLOGICA | 89.7A.7 | |
TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA - FINO A 12 ALLERGENI | 91.90.6 | |
SPIROMETRIA GLOBALE | 89.37.2 | |
CONTROLLO - SPIROMETRIA GLOBALE | 89.37.2 | |
TEST DEL CAMMINO | 89.44.2 | |
VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | |
DRENAGGIO-SECREZIONI BRONCHIALI | 93.99.3 | |
ENZIMI ERITROCITARI- ADENILATOCHINASI (AK) | 90.62.4 | 90.62.4_0 |
FENOLO [U] | 90.22.2 | 90.22.2_0 |
FLUORO | 90.23.1 | 90.23.1_2 |
COLLOQUIO INFORMATIVO | ||
MICETI ANTICORPI (D.I.D.) | 90.97.2 | 90.97.2_0 |
TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA - FINO A 12 ALLERGENI | 91.90.6 | 91.90.6_0 |
ESAME ALLERGOLOGICO STRUMENTALE PER ORTICARIE FISICHE | 91.90.1 | 91.90.1_0 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITÀ | 94.08.3 | 94.08.3_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | 94.08.1_0 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | 94.08.1_2 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 89.52 | 89.52_2 |
QUESTIONARI MIRATI AL RISCHIO LAVORATIVO SOMMINISTRATI INDIVIDUALMENTE | ||
QUESTIONARI DIAGNOSTICI SOMMINISTRATI INDIVIDUALMENTE | ||
VISITA DI MEDICINA PREVENTIVA | 89.7 | 89.7_19 |
COLLOQUIO CON I GENITORI | ||
PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO | 91.48.5 | |
IMMUNIZZAZIONE PER ALLERGIA Desensibilizzazione | 99.12 | 99.12_3 |
PRELIEVO VENOSO | 91.49.2 | |
COPROPORFIRINE | 90.14.5 | 90.14.5_0 |
SELENIO | 90.40.3 | 90.40.3_0 |
NICHEL | 90.34.2 | 90.34.2_2 |
SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA | 89.38.2 | 89.38.2_0 |
RESISTENZE DELLE VIE AEREE | 89.38.1 | 89.38.1_0 |
SPIROMETRIA GLOBALE | 89.37.2 | 89.37.2_2 |
SPIROMETRIA SEMPLICE | 89.37.1 | 89.37.1_2 |
PROVA BRONCODINAMICA CON BRONCOCOSTRITTORE SPECIFICO O ASPECIFICO Curva dose-risposta Spirometria di base e spirometrie di controllo fino ad un massimo di 13 | 89.37.5 | 89.37.5_0 |
EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICAEMOGASANALISI DI SANGUE CAPILLARE O ARTERIOSO. INCLUSA DETERMINAZIONE DI PH EMATICO. | 89.65.1 | 89.65.1_2 |
DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO | 89.38.3 | 89.38.3_0 |
PROVA DA SFORZO CARDIORESPIRATORIO: ECG, EMOGASANALISI, DETERMINAZIONE VENTILAZIONE | 89.44.1 | 89.44.1_0 |
ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) | 91.39.2 | 91.39.2_0 |
VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | 93.01.1_0 |
VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | 93.01.1_2 |
VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA Con scala psico-comportamentale | 93.01.2 | |
VALUTAZIONE DELLA VENTILAZIONE E DEI GAS ESPIRATI E RELATIVI PARAMETRIINCLUSO: CAPNOGRAMMA | 89.38.6 | 89.38.6_0 |
DETERMINAZIONE DELLE MASSIME PRESSIONI INSPIRATORIE ED ESPIRATORIE O TRANSDIAFRAMMATICHE | 89.38.7 | 89.38.7_0 |
TEST DEL CAMMINO | 89.44.2 | 89.44.2_0 |
MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI O2 E CO2 | 89.65.4 | 89.65.4_0 |
MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA | 89.65.5 | 89.65.5_0 |
V. CTRL PNEUMOLOGICA-MAPs | 89.01.L | |
VIS PNEUMOLOGICA DI CONTR | 89.01.L | |
RESISTENZE DELLE VIE AEREE | 89.38.1 | |
SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA | 89.38.2 | |
DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO | 89.38.3 | |
VALUTAZIONE DELLA VENTILAZIONE E DEI GAS ESPIRATI E RELATIVI PARAMETRIINCLUSO: CAPNOGRAMMA | 89.38.6 | |
DETERMINAZIONE DELLE MASSIME PRESSIONI INSPIRATORIE ED ESPIRATORIE O TRANSDIAFRAMMATICHE | 89.38.7 | |
VIS CTRL INTERNISTICA - MEDICINA DEL LAVORO | 89.01 | 89.01_21 |
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE Escluso Codici 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92 | 99.29 | 99.29_3 |
V. CTRL INTERNISTICA-MEDICINA DEL LAVORO | 89.01 | |
VIS CTRL INTERNISTICA - MEDICINA DEL LAVORO | 89.01 | |
VISITA MEDICINA DEL LAVORO | 89.7 | |
VISITA DI MEDICINA PREVENTIVA | 89.7 | |
VISITA INTERNISTICA | 89.7 | |
V. MED PREV-PATOLOGIE MUCOLOSCHEL. LAVORATIVE | 89.7 | |
PRIMA VISITA | 89.7 | |
V. PNEUMOLOGICA-MAPs | 89.7B.9 | |
VIS PNEUMOLOGICA | 89.7B.9 | |
INIEZIONE/INFUSIONE FARMACI | 99.21 | |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 95.41.1 | 95.41.1_2 |
VALUTAZIONE CLINICA DELLA FUNZIONALITÀDEL RACHIDE CON EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL LAVORO | ||
VALUTAZIONE ERGOOFTALMOLOGICA COMPLETA CON EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO | ||
VISITA MEDICINA DEL LAVORO PER IDONEITÀ LAVORATIVA | ||
DISCRIMINAZIONE CROMATICA | 95.06 | |
TEST DI ACUITÀ VISIVA | 95.06 | |
TEST DI TOLLERANZA CON FARMACI E CON ALIMENTI | 91.90.7 | 91.90.7_0 |
V. CTRL ALLERGOLOGICA | 89.01.7 | 89.01.7_2 |
VIS PNEUMOLOGICA DI CONTR | 89.01.L | 89.01.L_2 |
VIS ALLERGOLOGICA | 89.7A.7 | 89.7A.7_2 |
VIS PNEUMOLOGICA | 89.7B.9 | 89.7B.9_2 |
TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST]. (FINO A 20 ALLERGENI)(PER SINGOLO ALLERGENE). | 91.90.5 | 91.90.5_0 |
TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON AGENTE BRONCOCOSTRITTORE- SINGOLO STIMOLO - SPIROMETRIA DI BASE E SPIROMETRIE DI CONTROLLO FINO AD UN MASSIMO DI 8 | 89.37.6 | 89.37.6_0 |
RELAZIONE SU CONSULENZA DI MEDICINA DEL LAVORO | ||
V. MED PREV-PATOLOGIE MUCOLOSCHEL. LAVORATIVE | 89.7 | 89.7_19 |
CREATININA I MINZ. [U] | 90.16.3 | 90.16.3_10 |
CREATININA II MINZ. [U] | 90.16.3 | 90.16.3_8 |
V. PNEUMOLOGICA-MAPs | 89.7B.9 | 89.7B.9_2 |
V. CTRL PNEUMOLOGICA-MAPs | 89.01.L | 89.01.L_2 |
RILASCIO CERTIFICAZIONE INAIL | ||
V. CTRL INTERNISTICA-MEDICINA DEL LAVORO | 89.01 | 89.01_2 |
MONITORAGGIO TRANSCUTANEO DI O2 E CO2 | 89.65.4 | |
DRENAGGIO POSTURALE (singola seduta) | 93.99 | |
DISCRIMINAZIONE CROMATICA | 95.06 | 95.06_2 |
TEST DI ACUITÀ VISIVA | 95.06 | 95.06_3 |
CROMO NELLE URINE | 90.16.5 | 90.16.5_3 |
MERCURIO (URINE) | 90.33.3 | 90.33.3_0 |
PORFOBILINOGENO [U] | 90.37.2 | 90.37.2_0 |
ACIDO IPPURICO | 90.02.4 | 90.02.4_0 |
CROMO | 90.16.5 | 90.16.5_2 |
ALA DEIDRASI ERITROCITARIA | 90.04.4 | 90.04.4_0 |
MERCURIO | 90.33.3 | 90.33.3_0 |
CONTROLLO - SPIROMETRIA SEMPLICE | 89.37.1 | 89.37.1_3 |
CONTROLLO - SPIROMETRIA GLOBALE | 89.37.2 | 89.37.2_3 |
PRIMA VISITA | 89.7 | 89.7_35 |
FARMACI DROGHE E TOSSICI DIVERSI NAS (DOSAGGIO MEDIANTE HPLC E/O SPETTROMETRIA DI MASSA) | 90.20.7 | 90.20.7_44 |
ALLUMINIO [S] | 90.07.1 | 90.07.1_2 |
ALLUMINIO [U] | 90.07.1 | 90.07.1_3 |
NICHEL [U] | 90.34.2 | 90.34.2_3 |
PORFIRINE TOTALI | 90.37.1 | 90.37.1_2 |
UROPORFIRINE | 90.37.1 | 90.37.1_3 |
EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICAEMOGASANALISI DI SANGUE CAPILLARE O ARTERIOSO. INCLUSA DETERMINAZIONE DI PH EMATICO. | 89.65.1 | |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA)DIAGNOSI DELLE PORFIRIE O DI INTOSSICAZIONI DA PIOMBO | 90.02.3 | 90.02.3_0 |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA)DIAGNOSI DELLE PORFIRIE O DI INTOSSICAZIONI DA PIOMBO | 90.02.3 | |
ALA DEIDRASI ERITROCITARIA | 90.04.4 | 90.04.4_0 |
ALA DEIDRASI ERITROCITARIA | 90.04.4 | |
ALLUMINIO [S] | 90.07.1 | 90.07.1_2 |
ALLUMINIO [U] | 90.07.1 | 90.07.1_3 |
CREATININA I MINZ. [U] | 90.16.3 | 90.16.3_10 |
CREATININA [S/U/DU/LA] | 90.16.3 | |
CREATININA [S/U/DU/LA] | 90.16.3 | 90.16.3_3 |
CREATININA II MINZ. [U] | 90.16.3 | 90.16.3_8 |
CROMO | 90.16.5 | |
CROMO | 90.16.5 | 90.16.5_2 |
CROMO NELLE URINE | 90.16.5 | |
CROMO NELLE URINE | 90.16.5 | 90.16.5_3 |
AMINOGLICOSIDI | 90.17.C | 90.17.C_3 |
ALTRI FARMACI NAS CON TECNICHE NON CROMATOGRA | 90.17.C | 90.17.C_39 |
LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | 90.30.4 | |
NICHEL | 90.34.2 | |
NICHEL | 90.34.2 | 90.34.2_2 |
NICHEL [U] | 90.34.2 | 90.34.2_3 |
PIOMBO (PIOMBO EMATICO) [S/U] | 90.36.3 | |
PIOMBO (PIOMBO EMATICO) [S/U] | 90.36.3 | 90.36.3_2 |
PIOMBO [S/U] | 90.36.3 | |
PIOMBO [S/U] | 90.36.3 | 90.36.3_3 |
PORFIRINE TOTALI | 90.37.1 | 90.37.1_2 |
UROPORFIRINE | 90.37.1 | 90.37.1_3 |
PORFOBILINOGENO [U] | 90.37.2 | 90.37.2_0 |
PORFOBILINOGENO [U] | 90.37.2 | |
PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA | 90.39.2 | 90.39.2_0 |
PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA | 90.39.2 | |
COBALTO | 90.39.7 | 90.39.7_0 |
SELENIO | 90.40.3 | 90.40.3_0 |
ENZIMI ERITROCITARI (ACETIL COLINESTERASI) | 90.62.4 | 90.62.4_0 |
ENZIMI ERITROCITARI (ACETIL COLINESTERASI) | 90.62.4 | |
ENZIMI ERITROCITARI- ADENILATOCHINASI (AK) | 90.62.4 | 90.62.4_0 |
ES. CITOLOGICO DI ESPETTORATO (Fino a 5 vetrini e/o colorazioni) | 91.39.2 | |
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 91.49.2 | 91.49.2_1 |
PRELIEVO CITOLOGICO | 91.48.4 | |
VALUTAZIONE REFERTI | ||
MANGANESE [S] | 90.33.1 | 90.33.1_0 |
TEMPI DI REAZIONE A STIMOLI SEMPLICI e COMPLESSI | ||
VACCINAZIONE PER TETANO | ||
CERTIFICATO DA ACCERTAMENTI SANITARI | ||
SOPRALLUOGO: PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA (TEMPI IN LOCO) | ||
SOPRALLUOGO. MASSIMO GIORNALIERO | ||
RELAZIONE SEMPLICE | ||
RELAZIONE DI MEDIA COMPLESSITÀ | ||
RELAZIONE COMPLESSA | ||
RELAZIONE MOLTO COMPLESSA | ||
RELAZIONE DI ESTREMA COMPLESSITÀ | ||
CROMATOGRAFIA IN FASE GASSOSA (GC) PER ANALIT | ||
SPETTROFLUORIMETRIA - FLUORIMETRIA (SF - F) | ||
SPETTROFOTOMETRIA UV -VISIBILE ( UV - VIS) | ||
CREATININA URIN. IN SPETTROFOTOMETRIA | ||
DETERMINAZIONE DI METALLI IN MATRICE BIOL. CON TECNICA SPETTROFOT. IN ASSORB. ATOM. - PER SING. CAMP | ||
DETERMINAZIONE DI METALLI IN MATRICE BIOLOGICA CON TECNICA SPETTROFOTOMETRICA IN ASSORBIMENTO ATOMIC | ||
DETERMINAZIONE DI SOSTANZE TAL QUALI O METABOLITI IN MATRICE BIOLOGICA, PER SINGOLO CAMPIONE CON TEC | ||
DETERMINAZIONE DI SOSTANZE TAL QUALI O METABOLITI IN MATRICE BIOLOGICA PER SINGOLO CAMPIONE CON TECN | ||
MERCURIO URINARIO IN ASSORBIMENTO ATOMICO CON IDRURI | ||
VALUTAZIONE ERGONOMICA DEL POSTO DI LAVORO - PER SINGOLA POSTAZIONE | ||
TIOCIANATI EMATICI - DOSAGGIO SINGOLO | ||
TIOCIANATI URINARI - DOSAGGIO SINGOLO | ||
MERCURIO EMATICO IN ASSORBIMENTO ATOMICO CON IDRURI - DOSAGGIO SINGOLO | ||
PATCH TEST - LETTURA RITARDATA 1 | ||
PATCH TEST - LETTURA RITARDATA 2 |