Ubicazione | Padiglione Ortopedia, 1° piano |
---|---|
Telefono | Segreteria Ospedaliera: 049 8213363 Segreteria di Direzione 049 8213311 Segreteria Scientifica: 049 8213372 |
cl.ortopedica@aopd.veneto.it | |
Orari | dal lunedì al venerdì - 9.00 - 12.30 |
Ubicazione | Padiglione Ortopedia, piano terra - A5 |
Orari | lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
08:30 - 13:30
|
Ubicazione | Padiglione Ortopedia, piano terra - A5 |
Telefono | 0498213303 |
Orari | Dal lunedì al venerdì 08:00 - 13:30 |
Ubicazione | Padiglione Ortopedia, terzo e quarto piano - A5 |
Telefono | 3° piano 0498213370 4° piano 0498213335 |
Orario di visita | Giorni feriali 12:30 - 14:30 e 18:30 - 20:30 |
Giorni festivi 12:30 - 14:30 e 17:30 - 20:30 | |
Orario pasti | Colazione 7:30 Pranzo 12:00 Cena 18:00 |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Altissimo Elisa | MEDICO |
Prof. Angelini Andrea | MEDICO |
Dott. Baldin Giovanni | MEDICO |
Prof. Biz Carlo | MEDICO |
Dott.ssa Cerchiaro Mariachiara | MEDICO |
Dott. Cigolotti Augusto | MEDICO |
Dott. Crimi' Alberto | MEDICO |
Dott.ssa Di Rita Anna | MEDICO |
Dott.ssa Gambato Marisa | MEDICO |
Dott. Gigante Cosimo | MEDICO |
Dott. Lo Scalzo Vincenzo | MEDICO |
Dott. Maso Giacomo | MEDICO |
Dott. Nena Ugo | MEDICO |
Dott.ssa Pagliarini Elisa | MEDICO |
Prof.ssa Pala Elisa | MEDICO |
Dott.ssa Roda' Maria Grazia | MEDICO |
Dott. Ruaro Alvise | MEDICO |
Prof. Ruggieri Pietro | MEDICO |
Dott. Sucato Pietro | MEDICO |
Dott.ssa Trovarelli Giulia | MEDICO |
Dott. Zanarella Stefano | MEDICO |
Dott.ssa Zinnarello Felicia Deborah | MEDICO |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Pozzuoli Assunta | BIOLOGA |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO- INCLUSO: INCISIONE DI ASCESSO, FAVO O FLEMMONE. ESCLUSO: DRENAGGIO DI COMPARTIMENTO FASCIALE DEL VISO E BOCCA, SPAZIO PALMARE O TENARE, CISTI O SENO PILONIDALE (86.03) | 86.04 | |
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO Estrazione di corpo estraneo profondo Escluso: Rimozione di corpo estraneo senza incisione (98.20-98.29) | 86.05.1 | 86.05.1_0 |
INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE Iniezione intratecale [endorachide] di steroidi Escluso: Iniezione di liquido di contrasto per mielogramma, Iniezione di farmaco citotossico nel canale vertebrale (03.8) | 03.92 | 03.92_0 |
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 86.11 | 86.11_0 |
ALTRO BENDAGGIO Desault, So-Bar | 93.56.7 | 93.56.7_0 |
BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI | 83.21.1 | 83.21.1_0 |
VALUTAZIONE PROTESICA | 93.03 | 93.03_2 |
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO, NAS | 98.20 | 98.20_0 |
RIMOZIONE DI DISPOSITIVO ESTERNO DI IMMOBILIZZAZIONE Rimozione di supporto, gesso, stecca | 97.88 | 97.88_0 |
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti | 86.4 | 86.4_2 |
BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI Escluso: Biopsia della parete toracica, biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | 83.21 | 83.21_0 |
BENDAGGIO DESAULT AMIDATO O GESSATO | 93.54.2 | 93.54.2_0 |
RIMOZIONE DI TRAZIONE | 97.89.1 | 97.89.1_0 |
RIMOZIONE DI MEZZI DI SINTESI | 97.89.2 | 97.89.2_0 |
BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA Biopsia aspirativa | 80.30 | 80.30_0 |
ARTROCENTESIASPIRAZIONE ARTICOLARE ESCLUSO: QUELLA PER: BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI (80.30), INIEZIONE DI FARMACI (81.92), ARTROGRAFIA (88.32) | 81.91 | 81.91_0 |
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTOPER SEDUTA | 81.92 | 81.92_0 |
BENDAGGIO ADESIVO ELASTICO - BENDAGGIO FUNZIONALE | 93.56.4 | 93.56.4_0 |
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE Escluso Codici 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92 | 99.29 | 99.29_3 |
MED.AVANZ. >80 CM2 FASCIA MUSCOL.-CICLO 10 S | 96.59.4 | |
TELECONSULTO, VIDEOCONSULTO, VIDEOLENTO | ||
VISITA SPECIALISTICA PER MALATTIE RARE | 89.7 | 89.7_19 |
V. CTRL MALATTIE RARE | 89.01 | 89.01_2 |
ARTROSCOPIA SEDE NON SPECIFICATA | 80.20 | 80.20_0 |
V. CTRL ORTOPEDICA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA-SCOLIOSI | 89.01.G | 89.01.G_5 |
V. CTRL ORTOPEDICA-PAT DEL PIEDE | 89.01.G | 89.01.G_3 |
V. CTRL ORTOPEDICA-PAT DELL'ANCA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA-PAT DEL GINOCCHIO | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA PEDIATRICA | 89.01.G | 89.01.G_4 |
V. CTRL ORTOPEDICA-CHIRURGIA VERTEBRALE | 89.01.G | 89.01.G_5 |
V. CTRL ORTOPEDICA-PAT DELLA SPALLA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA-POST PRONTO SOCCORSO | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA-PIEDE DIABETICO | 89.01.G | 89.01.G_3 |
V. CTRL ORTOPEDICA-POST DEGENZA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. ORTOPEDICA | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-CHIRURGIA VERTEBRALE | 89.7B.7 | 89.7B.7_4 |
V. ORTOPEDICA-ONCOLOGICA | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-PAT DEL GINOCCHIO | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-PAT DEL PIEDE | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-PAT DELLA MANO | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-PAT DELLA SPALLA | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-PAT DELL'ANCA | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA PEDIATRICA | 89.7B.7 | 89.7B.7_3 |
V. ORTOPEDICA-SCOLIOSI | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
V. ORTOPEDICA-POST-INT.TO ALLUNGAMENTO ARTI | 89.7B.7 | 89.7B.7_2 |
VISITA FISIATRICA | 89.7B.2 | 89.7B.2_2 |
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA | 99.29.9 | 99.29.9_0 |
V.CTRL ORTOPEDICA-ONCOLOGICA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V.CTRL ORTOPEDICA-ONCOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V.CTRL ORTOPEDICA-ONCOLOGICA-POST DEGENZA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
INCISIONE DRENAG. CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO | 86.04 | 86.04_2 |
RIVALUT.-V.CTRL ORTOPEDICA | 89.01.G | 89.01.G_8 |
MED.AVANZ.SEMPLICE<10CM2 SUPERFIALE-CICLO 8 S | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
MED.AVANZ.10-25 CM2 PROF.LIM.DERMA-CICLO 10 S | 96.59.2 | 96.59.2_0 |
MED.AVANZ.CON TECNICHE STRUMENT.-CICLO 10 SED | 96.59.6 | 96.59.6_0 |
V.CTRL ORTOPEDICA CH VERTEBRALE-PRE DEGENZA | 89.01.G | 89.01.G_5 |
V. CTRL ORTOPEDICA-PRE DEGENZA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA PEDIATRICA-PRE DEGENZA | 89.01.G | 89.01.G_4 |
V. MLT-NEURORADIO[INTERVENTISTICA VERTEBRALE] | 89.07 | 89.07_2 |
RILASCIO CERTIFICAZIONE INAIL | ||
V.CTRL ORTOPEDICA-POST PS CLINICA ORTOPEDICA | 89.01.G | 89.01.G_2 |
V. CTRL ORTOPEDICA CH VERTEBRALE PED | 89.01.G | 89.01.G_6 |
ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO DX | 82.21 | 82.21_2 |
ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO SX | 82.21 | 82.21_3 |
ASP.NE LESIONE DEI MUSCOLI MANO DX | 82.22 | 82.22_2 |
ASP.NE LESIONE DEI MUSCOLI MANO SX | 82.22 | 82.22_3 |
ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO DX | 82.29 | 82.29_2 |
ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO SX | 82.29 | 82.29_3 |
BORSECTOMIA DELLA MANO DX | 82.31 | 82.31_2 |
BORSECTOMIA DELLA MANO SX | 82.31 | 82.31_3 |
SUTURA DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO DX | 82.41 | 82.41_2 |
SUTURA DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO SX | 82.41 | 82.41_3 |
SUTURA DEI MUSCOLI DELLA MANO DX | 82.46 | 82.46_2 |
SUTURA DEI MUSCOLI DELLA MANO SX | 82.46 | 82.46_3 |
REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO DX | 82.53 | 82.53_2 |
REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO SX | 82.53 | 82.53_3 |
REINSERZIONE DI MUSCOLI DELLA MANO DX | 82.54 | 82.54_2 |
REINSERZIONE DI MUSCOLI DELLA MANO SX | 82.54 | 82.54_3 |
LISI DI ADERENZE DELLA MANO [DITO A SCATTO] DX | 82.91 | 82.91_2 |
LISI DI ADERENZE DELLA MANO [DITO A SCATTO] SX | 82.91 | 82.91_3 |
AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO DX | 84.01 | 84.01_2 |
AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO SX | 84.01 | 84.01_3 |
AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE DX | 84.11 | 84.11_2 |
AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE SX | 84.11 | 84.11_3 |
RIPARAZIONE DITO AD ARTIGLIO MANO DX | 77.56 | 77.56_2 |
RIPARAZIONE DITO AD ARTIGLIO MANO SX | 77.56 | 77.56_3 |
RIPARAZIONE DITO AD ARTIGLIO PIEDE DX | 77.56 | 77.56_4 |
RIPARAZIONE DITO AD ARTIGLIO PIEDE SX | 77.56 | 77.56_5 |
RIPARAZIONE DITO A MARTELLO MANO DX | 77.56 | 77.56_6 |
RIPARAZIONE DITO A MARTELLO MANO SX | 77.56 | 77.56_7 |
RIPARAZIONE DITO A MARTELLO PIEDE DX | 77.56 | 77.56_8 |
RIPARAZIONE DITO A MARTELLO PIEDE SX | 77.56 | 77.56_9 |
ARTROSCOPIA CHIRURGICA: ASPORTAZIONE CARTILAGINE SEMILUNARE GINOCCHIO DX | 80.61 | 80.61_2 |
ARTROSCOPIA CHIRURGICA: ASPORTAZIONE CARTILAGINE SEMILUNARE GINOCCHIO SX | 80.61 | 80.61_3 |
SINOVIECTOMIA DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO DX | 80.74 | 80.74_2 |
SINOVIECTOMIA DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO SX | 80.74 | 80.74_3 |
ARTRODESI METATARSOFALANGEA ARTO DX | 81.16 | 81.16_2 |
ARTRODESI METATARSOFALANGEA ARTO SX | 81.16 | 81.16_3 |
ARTRODESI CARPO-RADIALE ARTO DX | 81.25 | 81.25_2 |
ARTRODESI CARPO-RADIALE ARTO SX | 81.25 | 81.25_3 |
ARTRODESI METACARPOCARPALE ARTO DX | 81.26 | 81.26_2 |
ARTRODESI METACARPOCARPALE ARTO SX | 81.26 | 81.26_3 |
ARTRODESI METACARPOFALANGEA ARTO DX | 81.27 | 81.27_2 |
ARTRODESI METACARPOFALANGEA ARTO SX | 81.27 | 81.27_3 |
ARTRODESI INTERFALANGEA DX | 81.28 | 81.28_2 |
ARTRODESI INTERFALANGEA SX | 81.28 | 81.28_3 |
ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO DX | 81.72 | 81.72_2 |
ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO SX | 81.72 | 81.72_3 |
ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE SENZA IMPIANTO DX | 81.75 | 81.75_2 |
ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE SENZA IMPIANTO SX | 81.75 | 81.75_3 |
CORREZIONE DI SINDATTILIA MANO DX | 86.85 | 86.85_2 |
CORREZIONE DI SINDATTILIA MANO SX | 86.85 | 86.85_3 |
CORREZIONE DI SINDATTILIA PIEDE DX | 86.85 | 86.85_4 |
CORREZIONE DI SINDATTILIA PIEDE SX | 86.85 | 86.85_5 |
ONICOPLASTICA DITA MANO DX | 86.86 | 86.86_2 |
ONICOPLASTICA DITA MANO SX | 86.86 | 86.86_3 |
ONICOPLASTICA FALANGE PIEDE DX | 86.86 | 86.86_4 |
ONICOPLASTICA FALANGE PIEDE SX | 86.86 | 86.86_5 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL CUBITALE DX | 04.49 | 04.49_2 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL CUBITALE SX | 04.49 | 04.49_3 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL SCIATICO POPLITEO ESTERNO (SPE) AL CAPITELLO PERONEALE DX | 04.49 | 04.49_4 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL SCIATICO POPLITEO ESTERNO (SPE) AL CAPITELLO PERONEALE SX | 04.49 | 04.49_5 |
INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA: PERIDURALE CANALE LOMBARE | 03.91 | 03.91_3 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE DX | 04.43 | 04.43_2 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE DX | 04.44 | 04.44_2 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE SX | 04.44 | 04.44_3 |
APPARECCHIO GESSATO - FEMORO-PODALICO DX | 93.54.3 | 93.54.3_2 |
APPARECCHIO GESSATO - FEMORO-PODALICO SX | 93.54.3 | 93.54.3_3 |
APPARECCHIO GESSATO - TORACO-BRACHIALE | 93.54.3 | 93.54.3_4 |
APPARECCHIO GESSATO - BRACHIO-ANTIBRACHIO-METACARPALE DX | 93.54.4 | 93.54.4_2 |
APPARECCHIO GESSATO - BRACHIO-ANTIBRACHIO-METACARPALE SX | 93.54.4 | 93.54.4_3 |
APPARECCHIO GESSATO - ANTIBRACHIO-METACARPALE SX | 93.54.5 | 93.54.5_3 |
APPARECCHIO GESSATO - PIEDE DX | 93.54.7 | 93.54.7_4 |
APPARECCHIO GESSATO - PIEDE SX | 93.54.7 | 93.54.7_5 |
APPARECCHIO GESSATO - POLSO-MANO DX | 93.54.7 | 93.54.7_7 |
APPARECCHIO GESSATO - POLSO-MANO SX | 93.54.7 | 93.54.7_8 |
APPLICAZIONE DI STECCA DI ZIMMER PER DITO MANO DX | 93.54.8 | 93.54.8_4 |
APPLICAZIONE DI STECCA DI ZIMMER PER DITO MANO SX | 93.54.8 | 93.54.8_5 |
V. ORTOPEDICA-CH VERTEBRALE PED | 89.7B.7 | 89.7B.7_5 |
MEDICAZIONE DI FERITA [ORTOPEDIA] | 96.59 | 96.59_9 |
MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA DI FERITA CON ESTENSIONE > 80 CM2 E/O INTERESSAMENTO DI MUSCOLI E PIANI PROFONDI (singola seduta) | 96.59.4 | |
MEDICAZIONE AVANZATA DI FERITA COMPLICATA CON TECNICHE STRUMENTALI. PER LESIONE CHE RICHIEDE PARTICOLARE IMPEGNO PER CRONOLOGIA E/O INFEZIONE TESSUTI PROFONDI E/O ESPOSIZIONE SEGMENTI OSSEI E/O TENDINEI (singola seduta) | 96.59.6 | 96.59.6_0 |
PIASTRINOAFERESI TERAPEUTICA | 99.74 | 99.74_0 |
LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE SX | 04.43 | 04.43_3 |
SOSTITUZIONE NON OPERATORIA DI SUSSIDIO PER IL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TEGUMENTARIO Riparazione apparecchi gessati | 97.1 | 97.1_0 |
BORSOTOMIA Rimozione di deposito calcareo della borsa Escluso: Aspirazione percutanea della borsa | 83.03 | 83.03_0 |
Ubicazione | via Giustiniani 3, Edificio Ortopedia, terzo e quarto piano |
Telefono | 3° piano 0498213370 4° piano 0498213335 |
Giorni feriali | 12:30 - 14:30 18:30 - 20:30 |
Giorni festivi | 12:30 - 14:30 17:30 - 20:30 |
Colazione Pranzo Cena |
7.30 12.00 18.00 |