Ubicazione | Monoblocco, 8° piano |
---|---|
Telefono | Segreteria di Direzione 049 8212335 Archivio Cartelle Cliniche 049 8212336 |
malattie.metabolismo@aopd.veneto.it | |
Orari | dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 |
L'attività del Servizio di Diabetologia è rivolta alla cura multidiscplinare del paziente affetto da diabete mellito, con l’obiettivo di assicurare la normalizzazione nel tempo del controllo metabolico con le terapie più adeguate e conseguentemente di prevenire o rallentare le complicanze croniche della malattia, migliorando la qualità e l'aspettativa di vita del paziente.
Il Servizio di Diabetologia si occupa di:Il Servizio di Diabetologia è "Centro di Riferimento Regionale per la terapia intensiva insulinica mediante microinfusori"; si occupa di:
Ambulatorio di Malattie Metaboliche
Ambulatorio multidisciplinare per il piede diabetico nel quale collaborano in team, oltre al diabetologo, il chirurgo del piede, il chirurgo vascolare, l'ortopedico.
Si eseguono visite di prevenzione per la complicanza del piede, il trattamento delle lesioni pre-ulcerative, medicazioni delle lesioni in atto e interventi di chirurgia. A tale ambulatorio è associata infatti un'attività di day-surgery, in grado di eseguire interventi di chirurgia d'urgenza o programmata.
Presso il Servizio di Diabetologia ha anche sede l’Ambulatorio integrato per la cura delle Malattie Metaboliche rare su base ereditaria, nell’adulto:
Presso tale ambulatorio confluiscono competenze multidisciplinari (endocrinologo, internista, neurologo, nefrologo, cardiologo, nutrizionista) per la presa in carico ed il monitoraggio di pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie, in età adulta.
Sono anche attivi:
Modalità di accesso (prenotazione)
Per accedere è necessaria l'impegnativa del medico di medicina generale o dello specialista.
La prenotazione si effettua al CUP oppure telefonando al numero 0498213061 dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 14:00
Ubicazione | Ospedale Giustinianeo, piano terra - Chiostro | |
Telefono | 0498213061 dal lunedì al venerdì - dalle 11:00 alle 14:00 | |
diabetologia@aopd.veneto.it | ||
Orari | Dal lunedi al venerdì | 07.00 - 18.00 |
Ubicazione | Monoblocco, 9° piano |
Telefono | Reparto 049 8212645 Coordinatore 049 8212578 Case Manager 049 8212647 |
malattie.metabolismo@aopd.veneto.it |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Bonora Benedetta Maria | MEDICO |
Dott. Boscari Federico | MEDICO |
Dott. Bruttocao Andrea | MEDICO |
Dott.ssa Crepaldi Maria Cristina | MEDICO |
Prof. Fadini Gian Paolo | MEDICO |
Prof. Maran Alberto | MEDICO |
Dott.ssa Vedovato Monica | MEDICO |
Dott. Vitturi Nicola | MEDICO |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Iori Elisabetta | BIOLOGA |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONERIMOZIONE PER MEZZO DI ASPORTAZIONE DI: TESSUTO DEVITALIZZATO, NECROSI, MASSA DI TESSUTO NECROTICO ESCLUSO: SBRIGLIAMENTO DI: PARETE ADDOMINALE (FERITA), OSSO, MUSCOLO, DELLA MANO, UNGHIA (MATRICE UNG | 86.22 | 86.22_0 |
INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO- INCLUSO: INCISIONE DI ASCESSO, FAVO O FLEMMONE. ESCLUSO: DRENAGGIO DI COMPARTIMENTO FASCIALE DEL VISO E BOCCA, SPAZIO PALMARE O TENARE, CISTI O SENO PILONIDALE (86.03) | 86.04 | |
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE | 86.23 | 86.23_0 |
CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE Rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (86.23) | 86.27 | 86.27_0 |
GLUCOSIO (GLICEMIA ) | 90.27.1 | 90.27.1_2 |
GLUCOSIO (Curva da carico 3 determinazioni) | 90.26.4 | |
RIED.INDIV AUTONOMIA ATTIVITA QUOT.10 sedute | 93.11.E | |
VISITA DIABETOLOGICA | 89.7 | |
VISITA INTERNISTICA PER DISLIPIDEMIE | 89.7 | 89.7_10 |
VISITA INTERNISTICA PER DISLIPIDEMIE DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_12 |
VISITA INTERNISTICA PER OBESITÀ | 89.7 | 89.7_19 |
ECODOPPLERGRAFIA TRONCHI SOVRAAORTICI A RIPOSO | 88.73.5 | 88.73.5_2 |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLOECOGRAFIA DI: GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI, TIROIDE, PARATIROIDI, STRUTTURE MUSCOLARI DEL COLLO, STAZIONI LINFOGHIANDOLARI. ESCLUSO ECOCOLORDOPPLER DELLE PARATIROIDI 88.73.7 | 88.71.4 | 88.71.4_2 |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | 88.79.1_1 |
ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 88.79.1 | |
TEST CARDIOVASCOLARI PER VALUTAZIONE DI NEUROPATIA AUTONOMICAESCLUSO: HEAD UP TILT TEST (89.59.2) | 89.59.1 | 89.59.1_0 |
ELETTROCARDIOGRAMMA | 89.52 | 89.52_2 |
VISITA INTERNISTICA PER OBESITÀ DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_21 |
VISITA DIABETOLOGICA PER PIEDE DIABETICO | 89.7 | |
FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
PRELIEVO VENOSO | 91.49.2 | |
MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 89.61.1 | 89.61.1_0 |
VALUTAZIONE PROTESICA | 93.03 | 93.03_2 |
ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETONON ASSOCIABILE A 88.74.1, 88.75.1 | 88.76.1 | 88.76.1_2 |
VALUTAZIONE DELLA SOGLIA DI SENSIBILITÀ VIBRATORIA | 89.39.3 | 89.39.3_2 |
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti | 86.4 | 86.4_2 |
RIMOZIONE NON ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE Rimozione NAS Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing, irrigazione (sotto pressione), washing, scrubbing (Per seduta) | 86.28 | 86.28_0 |
PERITONEAL EQUILIBRATION TEST | 54.98.3 | 54.98.3_0 |
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE Escluso Codici 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92 | 99.29 | 99.29_3 |
INIEZIONE/INFUSIONE FARMACI | 99.21 | |
VALUTAZIONE PROTESICA | 93.03 | |
ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. ESCLUSO VASI VISCERALI. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.76.2 | 88.76.3 | 88.76.3_1 |
BIOIMPEDENZIOMETRIA, PLICOMETRIA,PROGR DIET | 93.07.1 | 93.07.1_0 |
MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE < 10CM | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE 10/25CM | 96.59.2 | 96.59.2_0 |
MED AVANZATA DI FERITA COMPLICATA CON TECN ST | 96.59.6 | 96.59.6_0 |
VIS CARDIOLOGICA DI CONTR | 89.01.3 | 89.01.3_2 |
VIS CH GENERALE DI CONTR | 89.01.4 | 89.01.4_2 |
VIS CH PER PIEDE DIABETICO DI CONTR | 89.01.4 | 89.01.4_2 |
VIS CARDIOLOGICA | 89.7A.3 | 89.7A.3_2 |
VIS CHIRURGIA GENERALE | 89.7A.4 | 89.7A.4_2 |
VIS CH PER "PIEDE DIABETICO" | 89.7A.4 | 89.7A.4_2 |
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO E DOPO PROVA FISICA O FARMACOLOGICANON ASSOCIABILE A 88.72.1; 88.72.2 | 88.72.3 | 88.72.3_2 |
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 88.74.1 | 88.74.1_2 |
ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | 88.75.1 | 88.75.1_2 |
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE - NEVO | 86.4 | 86.4_3 |
ECO CON ELASTOMETRIA EPATICA | 88.74.1 | 88.74.1_4 |
PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 89.7A.8 | 89.7A.8_5 |
VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V.DIABETOLOGICA-NEFROPATICO | 89.7A.8 | 89.7A.8_5 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-NEFROPATICO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V. DIABETOLOGICA PRE/POST TRAPIANTO | 89.7A.8 | 89.7A.8_5 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-PRE/POST TRAPIANTO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V.DIABETOLOGICA-PIEDE DIABETICO | 89.7A.8 | 89.7A.8_5 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-PIEDE DIABETICO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V. CTRL MALATTIE CRONICHE-VALUTAZIONE TERAPIA | 89.01 | 89.01_2 |
INDICE PRESSORIO CAVIGLIA/BRACCIO (ABI) | 88.77.3 | 88.77.3_2 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
INCISIONE DRENAG. CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO | 86.04 | 86.04_2 |
INCISIONE CON DRENAGGIO DI ASCESSO | 86.04 | |
MED.AVANZ.SEMPLICE<10CM2 SUPERFIALE-CICLO 8 S | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
MED.AVANZ.10-25 CM2 PROF.LIM.DERMA-CICLO 10 S | 96.59.2 | 96.59.2_0 |
MED.AVANZ.25-80 CM2 FASCIA MUSCOL.-CICLO 10 S | 96.59.3 | 96.59.3_0 |
MED.AVANZ.FER.COMPL-INFEZ.TESSUTI PROF-10 SED | 96.59.5 | 96.59.5_0 |
MED.AVANZ.CON TECNICHE STRUMENT.-CICLO 10 SED | 96.59.6 | 96.59.6_0 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-TIPO I | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-TIPO II | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
CONTROLLO - ECO ADDOME SUPERIORE | 88.74.1 | 88.74.1_3 |
CONTROLLO - ECO ADDOME INFERIORE | 88.75.1 | 88.75.1_3 |
CONTROLLO - ECO ADDOME COMPLETO | 88.76.1 | 88.76.1_3 |
CONTROLLO - ECO DEL COLLO | 88.71.4 | 88.71.4_3 |
CONTROLLO - ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 88.72.2 | 88.72.2_3 |
CONTROLLO - ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI A RIPOSO | 88.73.5 | 88.73.5_5 |
ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 88.77.4 | 88.77.4_2 |
ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | 88.77.4 | 88.77.4_3 |
CONTROLLO - ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 88.77.4 | 88.77.4_4 |
CONTROLLO - ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | 88.77.4 | 88.77.4_5 |
ECO PARTI MOLLI EVENT. COLOR DOPPLER COMPRESO - PER SINGOLO DISTRETTO | 88.79.1 | 88.79.1_2 |
CONTROLLO - ECO PARTI MOLLI EVENT. COLOR DOPPLER COMPRESO - PER SINGOLO DISTRETTO | 88.79.1 | 88.79.1_3 |
V. DIABETOLOGICA-GRAVIDANZA | 89.7A.8 | 89.7A.8_5 |
V. CTRL DIABETOLOGICA-GRAVIDANZA | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V. MLT- MALATTIE EPATICO METABOLICHE | 89.07 | 89.07_2 |
V. INTERNISTICA PER OBESITÀ | 89.7 | 89.7_39 |
RINNOVO PATENTE-VALUTAZIONE DIABETOLOGICA | ||
V. CTRL MALATTIE METABOLISMO | 89.01 | 89.01_2 |
V. CTRL DIABETOLOGICA POST DEGENZA | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
SORVEGLIANZA PARAMETRI - TELEMONITORAGGIO | 93.82.1 | 93.82.1_10 |
MIS. INDICE PRESSORIO CAVIGLIA/BRACCIO (ABI) | 89.58.9 | |
VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.8 | |
AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE DX | 84.11 | 84.11_2 |
AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE SX | 84.11 | 84.11_3 |
ONICOPLASTICA DITA MANO DX | 86.86 | 86.86_2 |
ONICOPLASTICA DITA MANO SX | 86.86 | 86.86_3 |
ONICOPLASTICA FALANGE PIEDE DX | 86.86 | 86.86_4 |
ONICOPLASTICA FALANGE PIEDE SX | 86.86 | 86.86_5 |
VISITA MALATTIE DEL RICAMBIO DI CONTROLLO | 89.01.8 | 89.01.8_8 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (seduta singola) | 93.82.1 | 93.82.1_2 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (seduta singola) | 93.82.1 | 93.82.1_5 |
ELETTROCARDIOGRAMMA DI CONTROLLO | 89.52 | 89.52_3 |
PRIMA VISITA MALATTIE DEL RICAMBIO | 89.7A.8 | 89.7A.8_7 |
MEDICAZIONE DI FERITA Incluso: eventuale anestesia locale per contatto e detersione e rimozione di punti di sutura | 96.59 | 96.59_11 |
MEDICAZIONE DI FERITA [CHIRURGIA] | 96.59 | 96.59_2 |
MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE (ESTENSIONE 10 X 10 CM) E/O SUPERFICIALE | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
MEDICAZIONE AVANZATA DI FERITA COMPLICATA CON TECNICHE STRUMENTALI. PER LESIONE CHE RICHIEDE PARTICOLARE IMPEGNO PER CRONOLOGIA E/O INFEZIONE TESSUTI PROFONDI E/O ESPOSIZIONE SEGMENTI OSSEI E/O TENDINEI (singola seduta) | 96.59.6 | 96.59.6_0 |
CONTROLLO - ECO CON ELASTOMETRIA EPATICA | 88.74.1 | 88.74.1_5 |
CONTROLLO- ESAME DEL FUNDUS OCULI | 95.09.1 | 95.09.1_3 |
PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE | 91.49.1 | |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 88.72.2 | 88.72.2_2 |
MAGNETOTERAPIA (ciclo 10 sedute) | 93.39.8 | 93.39.8_0 |
VISITA PER IL RILASCIO CERTIFICATO MEDICO PER PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI | ||
VISITA MEDICA PER MALATTIA METABOLICA EREDITARIA | 89.7 | 89.7_19 |
VISITA MEDICA PER MALATTIA METABOLICA EREDITARIA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_21 |
VISITE MULTIDISCIPLINARI PER LA VALUTAZIONE INIZIALE | ||
VISITE MULTIDISCIPLINARI ANNUALI DI CONTROLLO | ||
VISITE MULTIDISCIPLINARI ANNUALI DI CONTROLLO E RIEDUCAZIONE DEL PAZIENTE | ||
VALUTAZUIONE INZIALE,EDUCAZIONE DEL PAZIENTE E FOLLOW UP INIZIALE NEL BREVE PERIODO | ||
VALUTAZIONE INIZIALE, EDUCAZIONE DEL PAZIENTE (PARZIALE) E FOLLOW UP INIZIALE NEL BREVE PERIODO | ||
VALUTAZIONE INIZIALE, EDUCAZ. "CON RINFORZO" DEL PAZ. E FOLLOW UP INIZIALE NEL BREVE PERIODO | ||
VISITA PER RILASCIO CERTIFICATO DIABETOLOGICO AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO PATENTI DI GUIDA | ||
VIS.CONTROLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DIABETOLOGICO AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO PATENTI DI GUIDA |
Produzione scientifica selezionata dal 2016 al 2021
1. Fadini GP, Vigili de Kreutzenberg S, Avogaro A: Where diabetes care meets cardiovascular research: our cardiovascular perspective at a Centre devoted to diabetes research and care. Eur Heart J 2021;