Ubicazione | Divisione Ostetrica, piano terra |
---|---|
Telefono | 049 8213681 - 049 8217808 |
chir.pediatrica@aopd.veneto.it | |
Orari | dal lunedì al venerdì - 9.00-16.00 |
Ubicazione | Palazzina Pediatria, 3° piano Piastra Ambulatoriale |
Ubicazione | Palazzina U.O.C. Chirurgia Pediatrica/U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, 1° piano |
Telefono | 0498213675 |
chir.pediatrica@aopd.veneto.it | |
Orari | Tutti i giorni dalle 13.00 alle 21.00 |
Ubicazione | Palazzina Ginecologia e Ostetricia, 1° piano |
Telefono | 049 8213675 |
Fax | 049 8213689 |
chir.pediatrica@aopd.veneto.it | |
Orari | Tutti i giorni dalle 13.00 alle 21.00 |
Nome | Professione |
---|---|
Dott. Antoniello Luca Maria | MEDICO |
Dott.ssa De Corti Federica | MEDICO |
Prof. Fascetti Leon Francesco | MEDICO |
Dott. La Pergola Enrico | MEDICO |
Dott.ssa Mognato Guendalina | MEDICO |
Dott. Sgro' Alberto | MEDICO |
Prof. Virgone Calogero | MEDICO |
Dott. Volpe Andrea | MEDICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
INCISIONE CON RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO DA CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO Estrazione di corpo estraneo profondo Escluso: Rimozione di corpo estraneo senza incisione (98.20-98.29) | 86.05.1 | 86.05.1_0 |
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE | 86.23 | 86.23_0 |
CURETTAGE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE Rimozione di: necrosi, massa di tessuto necrotico Escluso: Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica ungueale (86.23) | 86.27 | 86.27_0 |
BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | 86.11 | 86.11_0 |
V. MLT-NAS | 89.07 | 89.07_2 |
FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
PH METRIA ESOFAGEA (24 ORE) | 42.29.2 | 42.29.2_0 |
BIOPSIA DELL' ANO E DEI TESSUTI PERIANALI | 49.23 | 49.23_0 |
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti | 86.4 | 86.4_2 |
INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE Escluso: Puntura evacuativa di idrocele (61.91) | 61.0 | 61.0_0 |
RIMOZIONE GASTROSTOMIA (PEG O BOTTONE) | 97.51.1 | 97.51.1_0 |
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE Escluso Codici 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92 | 99.29 | 99.29_3 |
PUNTURA EVACUATIVA DI IDROCELE DELLA TUNICA VAGINALE Aspirazione percutanea della tunica vaginale | 61.91 | 61.91_0 |
VISITA SPECIALISTICA PER MALATTIE RARE | 89.7 | 89.7_19 |
V. CTRL MALATTIE RARE | 89.01 | 89.01_2 |
VIS CH VASCOLARE DI CONTR | 89.01.6 | 89.01.6_2 |
V. CTRL CHIRURGICA-ONCOLOGICA | 89.01.4 | 89.01.4_2 |
V. CTRL CHIRURGICA PEDIATRICA | 89.01.4 | 89.01.4_3 |
V. CTRL CHIRURGICA-COLONPATIE | 89.01.4 | 89.01.4_2 |
VIS CH PROCTOLOGICA DI CONTR | 89.01.4 | 89.01.4_9 |
V. CTRL CHIR. COLON-PROCTOLOGICA | 89.01.4 | 89.01.4_9 |
VIS CH PED PER PAZ CON GASTROSTOMIA CONTR | 89.01.4 | 89.01.4_3 |
VIS UROLOGICA PED DI CONTR | 89.01.Q | 89.01.Q_3 |
V. CTRL UROLOGICA PEDIATRICA-IPOSPADIA | 89.01.Q | 89.01.Q_3 |
VIS NEUROLOGICA SPINA BIFIDA CONTR | 89.01.C | 89.01.C_6 |
V. CHIRURGICA VASCOLARE | 89.7A.6 | 89.7A.6_2 |
VIS CHIRURGIA GENERALE | 89.7A.4 | 89.7A.4_2 |
VIS CHIRURGIA INFANTILE | 89.7A.4 | 89.7A.4_3 |
V. CHIRURGICA-COLONPATIE | 89.7A.4 | 89.7A.4_2 |
VIS CH PED PER PAZ CON GASTROSTOMIA | 89.7A.4 | 89.7A.4_3 |
VIS CH PEDIATRICA PRENATALE | 89.7A.4 | 89.7A.4_3 |
V. CHIRURGICA-ERNIA | 89.7A.4 | 89.7A.4_2 |
VIS CH PROCTOLOGICA | 89.7A.4 | 89.7A.4_7 |
V. CHIRURGICA PLASTICA PEDIATRICA | 89.7A.5 | 89.7A.5_3 |
VIS UROLOGICA PEDIATRICA | 89.7C.2 | 89.7C.2_8 |
VIS UROLOGICA PEDIATRICA PER IPOSPADIA | 89.7C.2 | 89.7C.2_8 |
CIRCONCISIONE TERAPEUTICA | 64.0 | 64.0_0 |
V.CTRL CHIRURGICA PEDIATRICA-POST DEGENZA | 89.01.4 | 89.01.4_3 |
V.CTRL CHIRURGICA PEDIATRICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.4 | 89.01.4_3 |
MEDICAZIONE DI FERITA Incluso: eventuale anestesia locale per contatto e detersione e rimozione di punti di sutura | 96.59 | 96.59_11 |
MEDICAZIONE DI FERITA [CHIRURGIA] | 96.59 | 96.59_2 |
MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA DI FERITA CON ESTENSIONE 10-25 CM2 E/O PROFONDITÀ LIMITATA AL DERMA (singola seduta) | 96.59.2 | 96.59.2_0 |
V. CTRL CHIR. PROCTOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.4 | 89.01.4_9 |
V. CTRL CHIR.- COLON-PRIMO CONTATTO | 89.01.4 | 89.01.4_2 |
INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE | 49.01 | 49.01_0 |
V. ANESTESIOLOGICA-CHIRURGIA PEDIATRICA | 89.7 | |
CIRCONCISIONE RITUALE |