Ubicazione | Policlilnico, 9° piano - Area C - punto C3 |
---|---|
assistenziale.orl@aopd.veneto.it | |
Orari | dal Lunedì al Venerdì - dalle 11:00 alle 13:00 |
Ubicazione | 7° piano Policlinico Area C - punto C3 |
Come arrivare | percorrere fino in fondo l'atrio del Policlinico/Monoblocco (edificio sopra il Pronto Soccorso), all'edicola girare a sinistra, percorrere il corridoio sospeso e girare a destra. Salire con l'ascensore al 7° Piano. |
Ubicazione | 7° piano Policlinico Area C - punto C3 |
Come arrivare | percorrere fino in fondo l'atrio del Policlinico/Monoblocco (edificio sopra il Pronto Soccorso), girare a sinistra, percorrere il corridoio sospeso e girare a sinistra. Salire con l'ascensore al 7° Piano. |
Orario pasti | colazione 8:00 - pranzo 12:00 - cena 18:00 |
Orario di visita | dal lunedì al venerdì 12:30-14:30 e 17:30 - 20:00 sabato, domenica e festivi 12:30-15:00 |
Ambulatorio ORL Ospedale Giustinianeo tel. 049 8211283 |
1° piano Policlinico Area D - punto D6: entrare nel chiostro dell'Ospedale Giustinianeo, ascensore 6, 1° Piano |
Ambulatorio ORL Monoblocco tel. 049 8218776 |
6° Piano - Area C - punto C8: percorrere fino in fondo l'atrio del Monoblocco (edificio sopra il Pronto Soccorso), all'edicola girare a destra e proseguire fino in fondo agli ascensori. Salire al 6° Piano |
Ambulatorio ORL Palazzina Ambulatori Policlinico tel. 049 8212014 |
Piano Rialzato - Area C - punto C3: entrare nella Palazzina Ambulatori del Policlinico e salire al Piano rialzato |
Nome | Professione |
---|---|
Dott. Brotto Davide | MEDICO |
Dott. Carobbio Andrea Luigi Camillo | MEDICO |
Dott. Cazzador Diego | MEDICO |
Dott. Concheri Stefano | MEDICO |
Dott. Contro Giacomo | MEDICO |
Dott. Cutrone Cesare | MEDICO |
Prof. Ferrari Marco | MEDICO |
Dott. Franchella Sebastiano | MEDICO |
Dott. Gaudioso Piergiorgio | MEDICO |
Prof. Marchese Ragona Rosario | MEDICO |
Dott.ssa Montalto Nausica | MEDICO |
Prof. Nicolai Piero | MEDICO |
Dott.ssa Ottaviano Giuseppina | MEDICO |
Prof. Ottaviano Giancarlo | MEDICO |
Dott.ssa Ramacciotti Giulia | MEDICO |
Dott.ssa Sari Marianna | MEDICO |
Dott.ssa Sorrentino Flavia | MEDICO |
Dott. Spinato Giacomo | MEDICO |
Dott. Taboni Stefano | MEDICO |
Dott.ssa Tealdo Giulia | MEDICO |
Prof.ssa Trevisi Patrizia | MEDICO |
Prof.ssa Zanoletti Elisabetta | MEDICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DI MASSA INTRAADDOMINALE Escluso: Agobiopsia di tube di Fallopio, ovaio (65.11), peritoneo, legamenti dell' utero, utero (68.16.1) | 54.24 | 54.24_0 |
INIEZIONE ENDOVENOSA | 99.29 | 99.29_3 |
INCISIONE CON DRENAGGIO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO- INCLUSO: INCISIONE DI ASCESSO, FAVO O FLEMMONE. ESCLUSO: DRENAGGIO DI COMPARTIMENTO FASCIALE DEL VISO E BOCCA, SPAZIO PALMARE O TENARE, CISTI O SENO PILONIDALE (86.03) | 86.04 | |
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE O FOLGORAZIONE (Per seduta) | 86.30.3 | 86.30.3_0 |
MEDICAMENTO RESPIRATORIO SOMMINISTRATO PER MEZZO DI NEBULIZZATORE | 93.94 | |
BIOPSIA DELLA LARINGEIN LARINGOSCOPIA INDIRETTA O CON FIBRE OTTICHE INCLUSO: ANESTESIA | 31.43 | 31.43_0 |
POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI | 89.15.1 | |
POTENZIALI EVOCATI UDITIVI RICERCA DI SOGLIA | 89.15.1 | |
POTENZIALI EVOCATI UDITIVI STIMOLO ELETTRICO | 89.15.1 | |
SOMM-INTERPR.TEST DETER/SVIL.INTELL/PSICOM. | 94.01.2 | |
VIS O.R.L. ONCOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | |
VIS O.R.L. ONCOLOGICA | 89.7B.8 | |
V. ORL-OTONEUROLOGICA | 89.7B.8 | |
RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE LINGUAGGIO.10 sed | 93.11.6 | |
RIEDUCAZIONE DI GRUPPO DEL LINGUAGGIO.5 sedut | 93.11.D | |
COLLOQUIO CONTROLLO DIAGNOSI E TERAPIA (LOGOPEDIA) | ||
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 94.09 | 94.09_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITÀ | 94.08.3 | 94.08.3_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | 94.08.1_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET, TEST DI SVILUPPO PSICOMOTORIO. | 94.01.2 | |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA | 94.01.1 | 94.01.1_2 |
PROFILO COMUNICATIVO LOGOPEDICO | ||
TEST STABILOMETRICO STATICO E/O DINAMICO SU PEDANAESEGUITO CON APPOSITO STRUMENTARIO. | 93.05.5 | 93.05.5_2 |
STUDIO DELLA FUNZIONE NASALE Rinomanometria | 89.12 | 89.12_0 |
V. MLT-NAS | 89.07 | 89.07_2 |
FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
BRONCOSCOPIA [FIBRE-OTTICHE-AUTOFLUORESCENZA-EBUS]TRACHEOBRONCOSCOPIA ESPLORATIVA | 33.22 | 33.22_0 |
BRONCOSCOPIA CON PRELIEVO BRONCHIALECON: BIOPSIA BRONCHIALE BRUSHING, WASHING BAL | 33.24 | 33.24_0 |
BRONCOINSTILLAZIONI Per seduta | 93.99.1 | 93.99.1_0 |
ESAME DELL' UDITO NAS | 95.47 | 95.47_0 |
LARINGOSTROBOSCOPIA | 31.42.2 | 31.42.2_0 |
ESAME ELETTROGLOTTOGRAFICO | 31.48.1 | 31.48.1_0 |
ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE | 95.41.4 | 95.41.4_0 |
MESSA A PUNTO DI MEZZI PER L'UDITO | 95.48.1 | 95.48.1_0 |
ES.ISTOCITOPATOLOGICO CAVO ORALE BIOPSIA SEMPLICE | 91.40.3 | |
ES. ISTOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: DA BIOPSIA LARINGEAPER CIASCUN CAMPIONE | 91.43.3 | 91.43.3_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. RESPIRATORIO: Biopsia vie aeree (Sedi multiple) | 91.43.4 | 91.43.4_0 |
FRENULOTOMIA E FRENULECTOMIA LINGUALE. Escluso: FRENULOTOMIA LABIALE (27.91) | 25.91 | 25.91_0 |
ANESTESIA GENERALE AMBULATORIALE | ||
VALUTAZIONE PROTESICA | 93.03 | 93.03_2 |
TEST POSTUROGRAFICOESEGUITO CON APPOSITO STRUMENTARIO E REFERTATO. NON ASSOCIABILE AL 93.05.5. | 93.05.4 | 93.05.4_0 |
ESERCIZI POSTURALI-PROPRIOCETTIVI SEDUTA INDIVIDUALE (Ciclo 10 sed) | 93.19.3 | 93.19.3_2 |
POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI | 89.15.1 | 89.15.1_0 |
POTENZIALI EVOCATI UDITIVI Per ricerca di soglia | 89.15.8 | 89.15.8_0 |
POTENZIALI EVOCATI UDITIVI Da stimolo elettrico | 89.15.9 | 89.15.9_0 |
VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE Con scala psico-comportamentale Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio, somministrazione di test delle funzioni linguistiche Escluso: Esame dell' afasia (94.08.4) | 93.01.3 | |
ANALISI STRUMENTALE DELLA VOCE | 31.48.2 | 31.48.2_0 |
ASPORT.LESIONE O NEOFORMAZ.CAVO ORALE | 27.49.1 | 27.49.1_0 |
SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI (Prick test) Fino a 7 allergeni | 91.90.4 | |
ESAME CLINICO DELLA FUNZIONALITÀ VESTIBOLARE Test posizionali o rilievo segni spontanei | 95.44.2 | 95.44.2_0 |
CONTROLLO PROTESICO ELETTROACUSTICO | 95.48.2 | 95.48.2_0 |
MISURE PROTESICHE IN SITU | 95.48.3 | 95.48.3_0 |
TEST DI STIMOLAZIONE ELETTRICA AL PROMONTORIO | 95.48.4 | 95.48.4_0 |
ADATTAMENTO IMPIANTI COCLEARI | 95.49 | 95.49_0 |
EMISSIONI OTOACUSTICHE (SOAE, TEOAE, DPOAE) | 20.39.1 | 20.39.1_0 |
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE POSTERIORE (E ANTERIORE) | 21.02 | 21.02_0 |
BIOPSIA DEL NASO | 21.22 | 21.22_0 |
BIOPSIA FARINGEA | 29.12 | 29.12_0 |
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti | 86.4 | 86.4_2 |
RIPARAZIONE DI DIFETTI DEL VISO | 86.81 | 86.81_0 |
BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI Escluso: Biopsia della parete toracica, biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | 83.21 | 83.21_0 |
TOILETTE DI TRACHEOSTOMIA | 96.55 | 96.55_0 |
SOSTITUZIONE DI CANULA PER TRACHEOSTOMIA | 97.23 | 97.23_0 |
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE (Ciclo 10 sed) | 93.71.8 | 93.71.8_2 |
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA COLLETTIVA (Ciclo 10 sed) | 93.71.9 | |
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE Escluso Codici 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92 | 99.29 | 99.29_3 |
SOSTITUZIONE PROTESI FONATORIA Escluso protesi | 31.93.1 | 31.93.1_0 |
VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE Bilancio articolare e muscolare segmentario | 93.04.2 | 93.04.2_0 |
MEDICAZIONE DI FERITA [ORL] | 96.59 | |
MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE < 10CM | 96.59.1 | |
ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 95.41.1 | 95.41.1_2 |
ESAME AUDIOMETRICO VOCALE | 95.41.2 | 95.41.2_0 |
IMPEDENZOMETRIA | 95.42 | 95.42_0 |
STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO - SPONTANEO | 95.24.1 | 95.24.1_2 |
STUDIO DEL NISTAGMO REGISTRATO PROVOCATO | 95.24.2 | 95.24.2_0 |
GUSTOMETRIA [OLFATTOMETRIA] | 89.39.4 | 89.39.4_2 |
RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO Incluso: Contenzione e sua rimozione | 21.71 | 21.71_0 |
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE (E TAMPONAMENTO) (Cura completa) | 21.03 | 21.03_0 |
CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE ANTERIORE | 21.01 | 21.01_0 |
INCISIONE E DRENAGGIO ASCESSO PERITONSILLARE | 28.00.1 | 28.00.1_0 |
MICROLARINGOSCOPIA DIRETTA DIAGNOSTICA | 31.42 | 31.42_3 |
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALLA LARINGE, SENZA INCISIONE Incluso: Laringoscopia | 98.14 | 98.14_0 |
VALUTAZIONE ERGOOFTALMOLOGICA COMPLETA CON EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL LAVORO SPECIFICO | ||
INTUBAZIONE | ||
POSIZIONAMENTO DI SONDINO NASOGASTRICO | ||
MIRINGOTOMIA ORECCHIO DX | 20.01 | |
MIRINGOTOMIA ORECCHIO SX | 20.01 | |
SOSTITUZIONE DI PROTESI FONATORIA | 31.98.1 | |
ELETTRONISTAGMOGRAFIA | 95.24.1 | |
VIDEOENDOSCOPIA VIE AEREE E DIGESTIVE SUP | 29.19.1 | 29.19.1_0 |
CHIUSURA DI TRACHEOSTOMIA | 86.59.4 | 86.59.4_0 |
MDC ECOGRAFICO IN CORSO DI ESAME DI BASE | 88.79.J | 88.79.J_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO CUTE E/O TESSUTI MOLLI: DA ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONEPER CIASCUNA NEOFORMAZIONE ESCISSA | 91.40.7 | |
ES. ISTOPATOL APP. RESP DA POLIPECTOMIA | 91.42.6 | 91.42.6_0 |
ES. ISTOPATOLOGICO-BIOPSIA ORGANO/TESS NAS | 91.49.5 | 91.49.5_0 |
MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE 10/25CM | 96.59.2 | 96.59.2_0 |
MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE 25/80CM | 96.59.3 | |
VIS CH MAXILLO-FACCIALE DI CONTR | 89.01.E | |
VIS ORL DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
VIS O.R.L. ONCOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_3 |
VIS O.R.L. VIDEOSCOPICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
VIS O.R.L. POST PRONTO SOCCORSO DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
VIS OTOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_7 |
VIS OTOLOGICA PED DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_13 |
VIS OTOLOGICA CH DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_14 |
VIS O.R.L. PER DISFAGIA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
VISITA O.R.L. POST DEGENZA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_2 |
VIS RINOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
VIS O.R.L. ONCOL PER TESTA/COLLO DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_3 |
VIS OTOCHIRURGICA POST OPERATORIA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_14 |
VIS OTONEUROLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_7 |
VISITA AUDIOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_4 |
VIS AUDIOLOGICA OTOMICROSCOPICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_4 |
VISITA AUDIOLOGICA PER ACUFENI DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_4 |
VISITA FONIATRICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_6 |
VIS CH MAXILLO-FACCIALE | 89.7B.5 | |
VIS O.R.L. ONCOLOGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_4 |
VIS O.R.L. ONCOLOGICA PER TESTA/COLLO | 89.7B.8 | 89.7B.8_4 |
V. ORL-OSAS[russamento, apnee notturne] | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
VIS ORL PER DISFAGIA | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
VIS OTOCHIRURGICA PRE-OPERATORIA | 89.7B.8 | 89.7B.8_3 |
PRIMA VISITA OTOIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_9 |
VIS OTOLOGICA PEDIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_5 |
V. ORL-OTOMICROSCOPICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_3 |
V. ORL-OTONEUROLOGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_9 |
VIS OTORINOLARINGOIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
VIS ORL PEDIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_5 |
VIS RINOLOGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
V. AUDIOLOGICA | 95.43 | 95.43_2 |
VISITA AUDIOLOGICA OTOMICROSCOPICA | 95.43 | 95.43_2 |
VISITA AUDIOLOGICA PER ACUFENI | 95.43 | 95.43_2 |
VISITA AUDIOVESTIBOLOGICA | 95.43 | 95.43_2 |
VISITA FONIATRICA | 95.43 | 95.43_4 |
VISITA FONIATRICA PER MINORI AUDIOLESI | 95.43 | 95.43_5 |
V. MLT-ONCOLOGICA-ORL | 89.07 | 89.07_2 |
INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA | 99.29.9 | 99.29.9_0 |
POLISONNOGRAFIA | 89.17 | 89.17_0 |
ES. ISTOCITOPATOLOGICO APP. DIGERENTE | 91.41.5 | 91.41.5_0 |
VISITA AUDIOVESTIBOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_4 |
POTENZIALI EVOCATI VESTIBOLARI (VEMPS) | 89.15.1 | 89.15.1_0 |
V. CTRL ORL-OTOMICROSCOPICA | 89.01.H | 89.01.H_14 |
V. AUDIOLOGICA-OTOLOGICA PEDIATRICA | 95.43 | 95.43_3 |
V.CTRL ORL-PRIMO CONTATTO | 89.01.H | 89.01.H_2 |
V.CTRL ORL ONCOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.H | 89.01.H_3 |
V.MLT-ONCOLOGICA TESTA/COLLO | 89.07 | 89.07_2 |
V.CTRL AUDIOLOGICA PEDIATRICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.H | 89.01.H_10 |
RIVALUT.-V.CTRL ORL | 89.01.H | 89.01.H_16 |
MED.AVANZ.SEMPLICE<10CM2 SUPERFIALE-CICLO 8 S | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
V.CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE | 89.8B.2 | 89.8B.2_2 |
V.CTRL MAXILLO FACCIALE | 89.01.X | 89.01.X_5 |
V.CTRL ORL-PRE DEGENZA | 89.01.H | 89.01.H_3 |
V. CTRL ORL-OSAS[russamento, apnee notturne] | 89.01.H | 89.01.H_2 |
RINNOVO PATENTE-VALUTAZIONE AUDIOLOGICA | ||
V. ORL-DISTURBI GUSTO/OLFATTO | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
V. CTRL ORL-DISTURBI GUSTO/OLFATTO | 89.01.H | 89.01.H_2 |
V. ORL-PATOLOGIE SALIVARI | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
V. CTRL ORL-PATOLOGIE SALIVARI | 89.01.H | 89.01.H_2 |
BIOPSIA DELL'ORECCHIO ESTERNO DX | 18.12 | 18.12_2 |
BIOPSIA DELL'ORECCHIO ESTERNO SX | 18.12 | 18.12_3 |
MIRINGOTOMIA ORECCHIO DX | 20.0 | 20.0_2 |
MIRINGOTOMIA ORECCHIO SX | 20.0 | 20.0_3 |
BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO DX | 20.32.1 | 20.32.1_2 |
BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO SX | 20.32.1 | 20.32.1_3 |
OLFATTOMETRIA | 89.39.4 | 89.39.4_3 |
POTENZIALI EVOCATI STIMOLO ED EVENTO CORRELATI | 89.15.2 | 89.15.2_2 |
BIOPSIA DEL LABBRO INFERIORE | 27.23 | 27.23_2 |
BIOPSIA DEL LABBRO SUPERIORE | 27.23 | 27.23_3 |
BIOPSIA DEL CAVO ORALE - GUANCIA DX | 27.24 | 27.24_3 |
BIOPSIA DEL CAVO ORALE - GUANCIA SX | 27.24 | 27.24_4 |
BIOPSIA DEL CAVO ORALE - PALATO MOLLE | 27.24 | 27.24_5 |
BIOPSIA DEL CAVO ORALE - PAVIMENTO ORALE | 27.24 | 27.24_6 |
LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE | 31.42 | 31.42_2 |
LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA | 31.42 | 31.42_3 |
RINOFARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE | 31.42 | 31.42_4 |
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOLINGUALE DX | 26.0 | 26.0_10 |
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOLINGUALE SX | 26.0 | 26.0_11 |
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOMANDIBOLARE DX | 26.0 | 26.0_12 |
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOMANDIBOLARE SX | 26.0 | 26.0_13 |
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - PAROTIDE DX | 26.0 | 26.0_8 |
INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - PAROTIDE SX | 26.0 | 26.0_9 |
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - PAROTIDE DX | 26.11 | 26.11_2 |
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - PAROTIDE SX | 26.11 | 26.11_3 |
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOLINGUALE DX | 26.11 | 26.11_4 |
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOLINGUALE SX | 26.11 | 26.11_5 |
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOMANDIBOLARE DX | 26.11 | 26.11_6 |
BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOMANDIBOLARE SX | 26.11 | 26.11_7 |
VISITA AUDIOLOGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_10 |
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE (ciclo) | 93.71.8 | 93.71.8_2 |
RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE (singola seduta) | 93.71.8 | |
STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO - POSIZIONALE | 95.24.1 | 95.24.1_3 |
VISITA AUDIOLOGICA PEDIATRICA | 95.43 | 95.43_3 |
VISITA FONIATRICA PEDIATRICA | 95.43 | 95.43_5 |
MEDICAZIONE DI FERITA [ORL] | 96.59 | 96.59_8 |
MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE (ESTENSIONE 10 X 10 CM) E/O SUPERFICIALE | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO DX SENZA INCISIONE | 98.11 | 98.11_2 |
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO SX SENZA INCISIONE | 98.11 | 98.11_3 |
LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE | 29.19.1 | |
LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA | 29.19.1 | |
RINOFARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE | 29.19.1 | |
CONTROLLO - ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 95.41.1 | 95.41.1_3 |
Ambulatorio ORL Giustinianeo |
1° piano Policlinico Area D - punto D6: entrare nel chiostro dell'Ospedale Giustinianeo, ascensore 6, 1° Piano |
tel. 049 8211283 |
amborl.giustinianeo@aopd.veneto.it | ||
Ambulatorio ORL Monoblocco |
6° Piano - Area C - punto C8: percorrere fino in fondo l'atrio del Monoblocco | tel. 049 8218776 |
ambulatori.orl6piano@aopd.veneto.it | ||
Ambulatorio ORL Policlinico |
Piano Rialzato Palazzina Ambulatori Area C - punto C3: |
tel. 049 8212014 |